Фото продукции:
Технические параметры выпускаемой продукции:
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
| Блок пролетного строения железобетонный БКНБ6-4са | 5950 | 600 | 1000 | 4200 | 46000 |
| Блок железобетонный Ш-1 | 4000 | 1400 | 1380 | 5160 | 35040 |
| Блок железобетонный БД-1 | 2600 | 850 | 1380 | 2780 | 32990 |
| Блок железобетонный Т1 | 800 | 340 | 1380 | 230 | 2530 |
| Блок железобетонный ПБ1 | 2600 | 1100 | 500 | 3580 | 39020 |
| Блок пролетного строения железобетонный БПС-1 | 12200 | 700 | 1050 | 18000 | 198950 |
| Блок железобетонный Ш3а | 2600 | 4180 | 1420 | 10000 | 110190 |
| Насадка железобетонная НУм9а | 2600 | 3800 | 900 | 18500 | 202400 |
| Насадка железобетонная Н2а | 1800 | 3800 | 890 | 11500 | 127260 |
| Блок шкафной стенки железобетонный БС-1 | 3620 | 230 | 410 | 880 | 9680 |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.