Фото продукции:
Технические параметры выпускаемой продукции:
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
| Блок шпальный Б.24.20.7,5 | 2380 | 2000 | 750 | 6775 | – |
| Плита фундаментная ФЛ10.12-3И | 1180 | 1000 | 370 | 750 | – |
| Блок бетонный ФБС12.4.6-Т-И | 1180 | 400 | 580 | 607 | – |
| Блок бетонный ФБС24.4.6-Т-И | 2380 | 400 | 580 | 1246 | – |
| Балка подкрановая БК12-5АV-С,К | 11950 | 1200 | 650 | 10300 | – |
| Диафрагма Д1 | 1460 | 640 | 150 | 375 | – |
| Насадка промежуточной опоры НП1 | 2950 | 1900 | 700 | 7300 | – |
| Подферменник ПФ1 | 2660 | 850 | 306 | 1325 | – |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.