Описание:
Осуществляем промышленное производство плит ПО, ПР, ПС с отверстиями (решетчатые плиты), применяющиеся для устройства вентиляционных каналов овощехранилищ (картофелехранилищ), а также некоторых других помещений для сортировки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Кроме специальных серий, возможен выпуск изделий по чертежам заказчика.
Фото продукции:
Технические параметры выпускаемой продукции:
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* |
| Плита сплошная ПС 20.116.16 | 1160 | 200 | 160 | 93 | – | Плита сплошная ПС 20.148.16 | 1480 | 200 | 160 | 119 | – |
| Плита сплошная ПС 20.78.12 | 780 | 200 | 120 | 47 | – | Плита сплошная ПС 74.116.16 | 1160 | 740 | 160 | 345 | – |
| Плита сплошная ПС 74.148.16 | 1480 | 740 | 160 | 440 | – | Плита сплошная ПС 74.78.12 | 780 | 740 | 120 | 175 | – |
| Плиты решетчатые ПР 20.116.16 | 1160 | 200 | 160 | 75 | – | Плиты решетчатые ПР 20.148.16 | 1480 | 200 | 160 | 100 | – |
| Плиты решетчатые ПР 20.78.12 | 780 | 200 | 120 | 50 | – | Плиты решетчатые ПР 74.116.16 | 1160 | 740 | 160 | 300 | – |
| Плиты решетчатые ПР 74.148.16 | 1480 | 740 | 160 | 383 | – | Плиты решетчатые ПР 74.78.12 | 780 | 740 | 120 | 150 | – |
| Плиты с отверстием ПО 74.116.16 | 1160 | 740 | 160 | 300 | – | Плиты с отверстием ПО 74.148.16 | 1480 | 740 | 160 | 380 | – |
| Плиты с отверстием ПО 74.78.12 | 780 | 740 | 120 | 164 | – |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.