Новости: читать все >>

Диафрагмы жесткости нулевого цикла для сборного варианта. Серия 1.020.1-Зпв выпуск 4-3

3455

Диафрагмы жесткости нулевого цикла для сборного варианта. Серия 1.020.1-Зпв выпуск 4-3

Описание:

Осуществляем производство диафрагм жесткости нулевого цикла для сборно-монолитных конструкций промышленных и жилых зданий, возводимых на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях. Изделия выпускаются в строгом соответствии с серией 1.020.1-Зпв выпуск 4-3 (наш производственный комплекс выпускает изделия с соблюдением всех микроразмеров, предписанных рабочими чертежами). Диафрагмы выпускаются из армированного тяжелого бетона и имеют обозначенные на чертежах шпонки, выпуски арматуры (проушины).

Фото продукции:

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Диафрагма жесткости 1Д12.20-1-ПВ 1180 1970 345 860
Диафрагма жесткости 1Д12.20-2-ПВ 1180 1970 345 860
Диафрагма жесткости 1Д12.20-3-ПВ 1180 1970 345 860
Диафрагма жесткости 1Д12.20-4-ПВ 1180 1970 345 870
Диафрагма жесткости 1Д12.20-5-ПВ 1180 1970 345 880
Диафрагма жесткости 1Д26.20-1-ПВ 2560 1970 345 2260
Диафрагма жесткости 1Д26.20-2-ПВ 2560 1970 345 2270
Диафрагма жесткости 1Д26.20-3-ПВ 2560 1970 345 2280
Диафрагма жесткости 1Д26.20-4-ПВ 2560 1970 345 2300
Диафрагма жесткости 1Д26.20-5-ПВ 2560 1970 345 2320
Диафрагма жесткости 1Д30.20-1-ПВ 2980 1970 345 2440
Диафрагма жесткости 1Д30.20-2-ПВ 2980 1970 345 2450
Диафрагма жесткости 1Д30.20-3-ПВ 2980 1970 345 2470
Диафрагма жесткости 1Д30.20-4-ПВ 2980 1970 345 2490
Диафрагма жесткости 1Д30.20-5-ПВ 2980 1970 345 2510
Диафрагма жесткости 1Д56.20-1-ПВ 5560 1970 345 4720
Диафрагма жесткости 1Д56.20-2-ПВ 5560 1970 345 4740
Диафрагма жесткости 1Д56.20-3-ПВ 5560 1970 345 4770
Диафрагма жесткости 1Д56.20-4-ПВ 5560 1970 345 4810
Диафрагма жесткости 1Д56.20-5-ПВ 5560 1970 345 4850
Диафрагма жесткости 1Д12.33-1-ПВ 1180 1970 345 1390
Диафрагма жесткости 1Д12.33-2-ПВ 1180 3270 345 1400
Диафрагма жесткости 1Д12.33-3-ПВ 1180 3270 345 1400
Диафрагма жесткости 1Д12.33-4-ПВ 1180 3270 345 1410
Диафрагма жесткости 1Д12.33-5-ПВ 1180 3270 345 1410
Диафрагма жесткости 1Д26.33-1-ПВ 2560 3270 345 3430
Диафрагма жесткости 1Д26.33-2-ПВ 2560 3270 345 3440
Диафрагма жесткости 1Д26.33-3-ПВ 2560 3270 345 3460
Диафрагма жесткости 1Д26.33-4-ПВ 2560 3270 345 3470
Диафрагма жесткости 1Д26.33-5-ПВ 2560 3270 345 3490
Диафрагма жесткости 1Д30.33-1-ПВ 2980 3270 345 3790
Диафрагма жесткости 1Д30.33-2-ПВ 2980 3270 345 3800
Диафрагма жесткости 1Д30.33-3-ПВ 2980 3270 345 3810
Диафрагма жесткости 1Д30.33-4-ПВ 2980 3270 345 3830
Диафрагма жесткости 1Д30.33-5-ПВ 2980 3270 345 3850
Диафрагма жесткости 1Д56.33-1-ПВ 5560 3270 345 7280
Диафрагма жесткости 1Д56.33-2-ПВ 5560 3270 345 7300
Диафрагма жесткости 1Д56.33-3-ПВ 5560 3270 345 7330
Диафрагма жесткости 1Д56.33-4-ПВ 5560 3270 345 7360
Диафрагма жесткости 1Д56.33-5-ПВ 5560 3570 345 7400
Диафрагма жесткости 1Д12.36-1-ПВ 1180 3570 345 1520
Диафрагма жесткости 1Д12.36-2-ПВ 1180 3570 345 1530
Диафрагма жесткости 1Д12.36-3-ПВ 1180 3570 345 1530
Диафрагма жесткости 1Д12.36-4-ПВ 1180 3570 345 1540
Диафрагма жесткости 1Д12.36-5-ПВ 1180 3570 345 1540
Диафрагма жесткости 1Д26.36-1-ПВ 2560 3570 345 3720
Диафрагма жесткости 1Д26.36-2-ПВ 2560 3570 345 3730
Диафрагма жесткости 1Д26.36-3-ПВ 2560 3570 345 3740
Диафрагма жесткости 1Д26.36-4-ПВ 2560 3570 345 3760
Диафрагма жесткости 1Д26.36-5-ПВ 2560 3570 345 3780
Диафрагма жесткости 1Д12.42-1-ПВ 1180 4170 345 1770
Диафрагма жесткости 1Д12.42-2-ПВ 1180 4170 345 1780
Диафрагма жесткости 1Д12.42-3-ПВ 1180 4170 345 1780
Диафрагма жесткости 1Д12.42-4-ПВ 1180 4170 345 1790
Диафрагма жесткости 1Д12.42-5-ПВ 1180 4170 345 1800
Диафрагма жесткости 1Д24.42-1-ПВ 2380 4170 345 3780
Диафрагма жесткости 1Д24.42-2-ПВ 2380 4170 345 3790
Диафрагма жесткости 1Д24.42-3-ПВ 2380 4170 345 3800
Диафрагма жесткости 1Д24.42-4-ПВ 2380 4170 345 3810
Диафрагма жесткости 1Д24.42-5-ПВ 2380 4170 345 3830
Диафрагма жесткости 1Д26.42-1-ПВ 2560 4170 345 4270
Диафрагма жесткости 1Д26.42-2-ПВ 2560 4170 345 4280
Диафрагма жесткости 1Д26.42-3-ПВ 2560 4170 345 4290
Диафрагма жесткости 1Д26.42-4-ПВ 2560 4170 345 4310
Диафрагма жесткости 1Д26.42-5-ПВ 2560 4170 345 4320
Диафрагма жесткости 1Д30.42-1-ПВ 2980 4170 345 5270
Диафрагма жесткости 1Д30.42-2-ПВ 2980 4170 345 5280
Диафрагма жесткости 1Д30.42-3-ПВ 2980 4170 345 5300
Диафрагма жесткости 1Д30.42-4-ПВ 2980 4170 345 5320
Диафрагма жесткости 1Д30.42-5-ПВ 2980 4170 345 5340
Диафрагма жесткости 1ДП26.20-1-ПВ 2560 1970 345 1960
Диафрагма жесткости 1ДП26.20-2-ПВ 2560 1970 345 1970
Диафрагма жесткости 1ДП26.20-3-ПВ 2560 1970 345 1980
Диафрагма жесткости 1ДП26.20-4-ПВ 2560 1970 345 200
Диафрагма жесткости 1ДП26.20-5-ПВ 2560 1970 345 2010
Диафрагма жесткости 1ДП56.20-1-ПВ 5560 1970 345 4420
Диафрагма жесткости 1ДП56.20-2-ПВ 5560 1970 345 4450
Диафрагма жесткости 1ДП56.20-3-ПВ 5560 1970 345 4480
Диафрагма жесткости 1ДП56.20-4-ПВ 5560 1970 345 4510
Диафрагма жесткости 1ДП56.20-5-ПВ 5560 1970 345 4550
Диафрагма жесткости 1ДП26.33-1-ПВ 2560 3270 345 2490
Диафрагма жесткости 1ДП26.33-2-ПВ 2560 3270 345 2500
Диафрагма жесткости 1ДП26.33-3-ПВ 2560 3270 345 2510
Диафрагма жесткости 1ДП26.33-4-ПВ 2560 3270 345 2530
Диафрагма жесткости 1ДП26.33-5-ПВ 2560 3270 345 2540
Диафрагма жесткости 1ДП56.33-1-ПВ 5560 3270 345 6350
Диафрагма жесткости 1ДП56.33-2-ПВ 5560 3270 345 6370
Диафрагма жесткости 1ДП56.33-3-ПВ 5560 3270 345 6400
Диафрагма жесткости 1ДП56.33-4-ПВ 5560 3270 345 6440
Диафрагма жесткости 1ДП56.33-5-ПВ 5560 3270 345 6480
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33Л-1-ПВ 5560 3270 345 6360
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33Л-2-ПВ 5560 3270 345 6380
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33Л-3-ПВ 5560 3270 345 6410
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33Л-4-ПВ 5560 3270 345 6450
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33Л-5-ПВ 5560 3270 345 6490
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33П-1-ПВ 5560 3270 345 6360
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33П-2-ПВ 5560 3270 345 6380
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33П-3-ПВ 5560 3270 345 6410
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33П-4-ПВ 5560 3270 345 6450
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33П-5-ПВ 5560 3270 345 6490
Диафрагма жесткости 1ДП26.36-1-ПВ 2560 3570 345 2790
Диафрагма жесткости 1ДП26.36-2-ПВ 2560 3570 345 2800
Диафрагма жесткости 1ДП26.36-3-ПВ 2560 3570 345 2810
Диафрагма жесткости 1ДП26.36-4-ПВ 2560 3570 345 2830
Диафрагма жесткости 1ДП26.36-5-ПВ 2560 3570 345 2840
Диафрагма жесткости 1ДП26.42-1-ПВ 2560 4170 345 3350
Диафрагма жесткости 1ДП26.42-2-ПВ 2560 4170 345 3360
Диафрагма жесткости 1ДП26.42-3-ПВ 2560 4170 345 3370
Диафрагма жесткости 1ДП26.42-4-ПВ 2560 4170 345 3380
Диафрагма жесткости 1ДП26.42-5-ПВ 2560 4170 345 3400
Диафрагма жесткости 1ДП32.42-1-ПВ 3160 4170 345 3710
Диафрагма жесткости 1ДП32.42-2-ПВ 3160 4170 345 3720
Диафрагма жесткости 1ДП32.42-3-ПВ 3160 4170 345 3730
Диафрагма жесткости 1ДП32.42-4-ПВ 3160 4170 345 3750
Диафрагма жесткости 1ДП32.42-5-ПВ 3160 4170 345 3780
Диафрагма жесткости 2Д12.20-1-ПВ 1180 1970 550 910
Диафрагма жесткости 2Д12.20-2-ПВ 1180 1970 550 910
Диафрагма жесткости 2Д12.20-3-ПВ 1180 1970 550 910
Диафрагма жесткости 2Д12.20-4-ПВ 1180 1970 550 920
Диафрагма жесткости 2Д12.20-5-ПВ 1180 1970 550 930
Диафрагма жесткости 2Д26.20-1-ПВ 2560 1970 550 2410
Диафрагма жесткости 2Д26.20-2-ПВ 2560 1970 550 2420
Диафрагма жесткости 2Д26.20-3-ПВ 2560 1970 550 2440
Диафрагма жесткости 2Д26.20-4-ПВ 2560 1970 550 2450
Диафрагма жесткости 2Д26.20-5-ПВ 2560 1970 550 2470
Диафрагма жесткости 2Д30.20-1-ПВ 2980 1970 550 2630
Диафрагма жесткости 2Д30.20-2-ПВ 2980 1970 550 2640
Диафрагма жесткости 2Д30.20-3-ПВ 2980 1970 550 2650
Диафрагма жесткости 2Д30.20-4-ПВ 2980 1970 550 2870
Диафрагма жесткости 2Д30.20-5-ПВ 2980 1970 550 2690
Диафрагма жесткости 2Д56.20-1-ПВ 5560 3270 550 5100
Диафрагма жесткости 2Д56.20-2-ПВ 5560 3270 550 5120
Диафрагма жесткости 2Д56.20-3-ПВ 5560 3270 550 5150
Диафрагма жесткости 2Д56.20-4-ПВ 5560 3270 550 5190
Диафрагма жесткости 2Д56.20-5-ПВ 5560 3270 550 5220
Диафрагма жесткости 2Д12.33-1-ПВ 1180 3270 550 1440
Диафрагма жесткости 2Д12.33-2-ПВ 1180 3270 550 1440
Диафрагма жесткости 2Д12.33-3-ПВ 1180 3270 550 1450
Диафрагма жесткости 2Д12.33-4-ПВ 1180 3270 550 1460
Диафрагма жесткости 2Д12.33-5-ПВ 1180 3270 550 1460
Диафрагма жесткости 2Д26.33-1-ПВ 2560 3270 550 3590
Диафрагма жесткости 2Д26.33-2-ПВ 2560 3270 550 3600
Диафрагма жесткости 2Д26.33-3-ПВ 2560 3270 550 3610
Диафрагма жесткости 2Д26.33-4-ПВ 2560 3270 550 3630
Диафрагма жесткости 2Д26.33-5-ПВ 2560 3270 550 3640
Диафрагма жесткости 2Д30.33-1-ПВ 2980 3270 550 3970
Диафрагма жесткости 2Д30.33-2-ПВ 2980 3270 550 3980
Диафрагма жесткости 2Д30.33-3-ПВ 2980 3270 550 4000
Диафрагма жесткости 2Д30.33-4-ПВ 2980 3270 550 4020
Диафрагма жесткости 2Д30.33-5-ПВ 2980 3270 550 4040
Диафрагма жесткости 2Д56.33-1-ПВ 5560 3270 550 7650
Диафрагма жесткости 2Д56.33-2-ПВ 5560 3270 550 7680
Диафрагма жесткости 2Д56.33-3-ПВ 5560 3270 550 7710
Диафрагма жесткости 2Д56.33-4-ПВ 5560 3270 550 7740
Диафрагма жесткости 2Д56.33-5-ПВ 5560 3270 550 7780
Диафрагма жесткости 2Д12.36-1-ПВ 1180 3570 550 1570
Диафрагма жесткости 2Д12.36-2-ПВ 1180 3570 550 1580
Диафрагма жесткости 2Д12.36-3-ПВ 1180 3570 550 1580
Диафрагма жесткости 2Д12.36-4-ПВ 1180 3570 550 1590
Диафрагма жесткости 2Д12.36-5-ПВ 1180 3570 550 1590
Диафрагма жесткости 2Д26.36-1-ПВ 2560 3570 550 3880
Диафрагма жесткости 2Д26.36-2-ПВ 2560 3570 550 3880
Диафрагма жесткости 2Д26.36-3-ПВ 2560 3570 550 3900
Диафрагма жесткости 2Д26.36-4-ПВ 2560 3570 550 3910
Диафрагма жесткости 2Д26.36-5-ПВ 2560 3570 550 3930
Диафрагма жесткости 2Д30.36-1-ПВ 2980 3570 550 4330
Диафрагма жесткости 2Д30.36-2-ПВ 2980 3570 550 4340
Диафрагма жесткости 2Д30.36-3-ПВ 2980 3570 550 4350
Диафрагма жесткости 2Д30.36-4-ПВ 2980 3570 550 4370
Диафрагма жесткости 2Д30.36-5-ПВ 2980 3570 550 4390
Диафрагма жесткости 2Д12.42-1-ПВ 1180 4170 550 1820
Диафрагма жесткости 2Д12.42-2-ПВ 1180 4170 550 1830
Диафрагма жесткости 2Д12.42-3-ПВ 1180 4170 550 1830
Диафрагма жесткости 2Д12.42-4-ПВ 1180 4170 550 1840
Диафрагма жесткости 2Д12.42-5-ПВ 1180 4170 550 1850
Диафрагма жесткости 2Д24.42-1-ПВ 2380 4170 550 3920
Диафрагма жесткости 2Д24.42-2-ПВ 2380 4170 550 3930
Диафрагма жесткости 2Д24.42-3-ПВ 2380 4170 550 3940
Диафрагма жесткости 2Д24.42-4-ПВ 2380 4170 550 3950
Диафрагма жесткости 2Д24.42-5-ПВ 2380 4170 550 3970
Диафрагма жесткости 2Д26.42-1-ПВ 2560 4170 550 4420
Диафрагма жесткости 2Д26.42-2-ПВ 2560 4170 550 4430
Диафрагма жесткости 2Д26.42-3-ПВ 2560 4170 550 4450
Диафрагма жесткости 2Д26.42-4-ПВ 2560 4170 550 4460
Диафрагма жесткости 2Д26.42-5-ПВ 2560 4170 550 4480
Диафрагма жесткости 2Д30.42-1-ПВ 2980 4170 550 5460
Диафрагма жесткости 2Д30.42-2-ПВ 2980 4170 550 5470
Диафрагма жесткости 2Д30.42-3-ПВ 2980 4170 550 5480
Диафрагма жесткости 2Д30.42-4-ПВ 2980 4170 550 5500
Диафрагма жесткости 2Д30.42-5-ПВ 2980 4170 550 5520
Диафрагма жесткости 2ДП26.20-1-ПВ 2560 4170 550 2110
Диафрагма жесткости 2ДП26.20-2-ПВ 2560 1970 550 2120
Диафрагма жесткости 2ДП26.20-3-ПВ 2560 1970 550 2130
Диафрагма жесткости 2ДП26.20-4-ПВ 2560 1970 550 2150
Диафрагма жесткости 2ДП26.20-5-ПВ 2560 1970 550 2170
Диафрагма жесткости 2ДП56.20-1-ПВ 5560 1970 550 4800
Диафрагма жесткости 2ДП56.20-2-ПВ 5560 1970 550 4820
Диафрагма жесткости 2ДП56.20-3-ПВ 5560 1970 550 4850
Диафрагма жесткости 2ДП56.20-4-ПВ 5560 1970 550 4890
Диафрагма жесткости 2ДП56.20-5-ПВ 5560 1970 550 4930
Диафрагма жесткости 2ДП26.33-1-ПВ 2560 3270 550 2540
Диафрагма жесткости 2ДП26.33-2-ПВ 2560 3270 550 2650
Диафрагма жесткости 2ДП26.33-3-ПВ 2560 3270 550 2660
Диафрагма жесткости 2ДП26.33-4-ПВ 2560 3270 550 2680
Диафрагма жесткости 2ДП26.33-5-ПВ 2560 3270 550 2690
Диафрагма жесткости 2ДП56.33-1-ПВ 5560 3270 550 6730
Диафрагма жесткости 2ДП56.33-2-ПВ 5560 3270 550 6750
Диафрагма жесткости 2ДП56.33-3-ПВ 5560 3270 550 6780
Диафрагма жесткости 2ДП56.33-4-ПВ 5560 3270 550 6810
Диафрагма жесткости 2ДП56.33-5-ПВ 5560 3270 550 6850
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33-1-ПВ 5560 3270 550 6740
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33-2-ПВ 5560 3270 550 6760
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33-3-ПВ 5560 3270 550 6790
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33-4-ПВ 5560 3270 550 6830
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33-5-ПВ 5560 3270 550 6870
Диафрагма жесткости 2ДПК26.36-1-ПВ 2560 3570 550 2950
Диафрагма жесткости 2ДПК26.36-2-ПВ 2560 3570 550 2960
Диафрагма жесткости 2ДПК26.36-3-ПВ 2560 3570 550 2970
Диафрагма жесткости 2ДПК26.36-4-ПВ 2560 3570 550 2990
Диафрагма жесткости 2ДПК26.36-5-ПВ 2560 3570 550 3000
Диафрагма жесткости 2ДПК26.42-1-ПВ 2560 4170 550 3500
Диафрагма жесткости 2ДПК26.42-2-ПВ 2560 4170 550 3510
Диафрагма жесткости 2ДПК26.42-3-ПВ 2560 4170 550 3520
Диафрагма жесткости 2ДПК26.42-4-ПВ 2560 4170 550 3540
Диафрагма жесткости 2ДПК26.42-5-ПВ 2560 4170 550 3560
Диафрагма жесткости 2ДПК32.42-1-ПВ 3160 4170 550 3900
Диафрагма жесткости 2ДПК32.42-2-ПВ 3160 4170 550 3910
Диафрагма жесткости 2ДПК32.42-3-ПВ 3160 4170 550 3930
Диафрагма жесткости 2ДПК32.42-4-ПВ 3160 4170 550 3950
Диафрагма жесткости 2ДПК32.42-5-ПВ 3160 4170 550 3970
Диафрагма жесткости Д12.16-ПВ 1180 1550 140 640
Диафрагма жесткости Д26.16-ПВ 2560 1550 140 1410
Диафрагма жесткости Д30.16-ПВ 2980 1550 140 1640
Диафрагма жесткости Д56.16-ПВ 5560 1550 140 3040
Диафрагма жесткости Д12.29-ПВ 1180 2850 140 1180
Диафрагма жесткости Д26.29-ПВ 2560 2850 140 2570
Диафрагма жесткости Д30.29-ПВ 2980 2850 140 2990
Диафрагма жесткости Д56.29-ПВ 5560 2850 140 5600
Диафрагма жесткости Д12.32-ПВ 1180 3150 140 1300
Диафрагма жесткости Д26.32-ПВ 2560 3150 140 2840
Диафрагма жесткости Д30.32-ПВ 2980 3150 140 3320
Диафрагма жесткости Д56.32-ПВ 5560 3150 140 6230
Диафрагма жесткости Д12.38-ПВ 1180 3750 140 1560
Диафрагма жесткости Д24.38-ПВ 2380 3750 140 3160
Диафрагма жесткости Д26.38-ПВ 2560 3750 140 3400
Диафрагма жесткости Д30.38-ПВ 2980 3750 140 3960
Диафрагма жесткости ДП26.16-ПВ 2560 1550 140 1110
Диафрагма жесткости ДП56.16-ПВ 5560 1550 140 2740
Диафрагма жесткости ДП26.29-ПВ 2560 2850 140 1630
Диафрагма жесткости ДП56.29-ПВ 5560 2850 140 4650
Диафрагма жесткости ДПК56.29-ПВ 5560 2850 140 4650
Диафрагма жесткости ДП26.32-ПВ 2560 3150 140 1910
Диафрагма жесткости ДП56.32-ПВ 5560 3150 140 5290
Диафрагма жесткости ДПК56.32-ПВ 5560 3150 140 5300
Диафрагма жесткости ДП26.38-ПВ 2560 3750 140 2470
Диафрагма жесткости ДП32.38-ПВ 3150 3750 140 2570
Диафрагма жесткости 1Д30.36-1-ПВ 2980 3570 345 4140
Диафрагма жесткости 1Д30.36-2-ПВ 2980 3570 345 4150
Диафрагма жесткости 1Д30.36-3-ПВ 2980 3570 345 4170
Диафрагма жесткости 1Д30.36-4-ПВ 2980 3570 345 4190
Диафрагма жесткости 1Д30.36-5-ПВ 2980 3570 345 4210

* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.

Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам: