Новости: читать все >>

Лестничные марши ЛМ. ГОСТ 9818-85

3493

Лестничные марши ЛМ. ГОСТ 9818-85

Описание:

Железобетонные лестничные марши для возведения внутренних лестниц различной конфигурации общественных и жилых зданий. Производство осуществляется в соответствии с ГОСТ 9818-85.

Согласно этому нормативным документам лестничные марши изготавливаются из бетона В35, В30, В25, В22,5 (или М450, М400, М350 и М300 соответственно), так как для них предъявляются особые требования как по прочности, так и по воздействию температур и других внешних факторов.

Фото продукции:

Лестничные марши ЛМ. ГОСТ 9818-85Лестничные марши ЛМ, ЛМФПоказать все фото

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.09.9-5д (д2) 1860 900 900 1080 5960
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.10.9-5д (д2) 1860 1000 900 1200 6690
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.10,5.9-5д (д2) 1860 1050 900 1260 6920
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.11.9-5д (д2) 1860 1100 900 1320 7360
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.11,5.9-5д (д2) 1860 1150 900 1380 7580
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.12.9-5д (д2) 1860 1200 900 1440 8090
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.12,5.9-5д (д2) 1860 1250 900 1500 8270
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.13.9-5д (д2) 1860 1300 900 1560 8550
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.13,5.9-5д (д2) 1860 1350 900 1620 8970
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.14.9-5д (д2) 1860 1400 900 1680 9300
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.15.9-5д (д2) 1860 1500 900 1800 10700
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.16.9-5д (д2) 1860 1600 900 1920 11150
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.17.9-5д (д2) 1860 1700 900 2040 11830
Лестничный марш железобетонный ЛМ19.18.9-5д (д2) 1860 1800 900 2160 12400
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.09.10,5-5д (д2) 2160 900 1050 1250 6970
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.10.10,5-5д (д2) 2160 1000 1050 1390 7670
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.10,5.10,5-5д (д2) 2160 1050 1050 1460 8060
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.11.10,5-5д (д2) 2160 1100 1050 1525 8430
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.11,5.10,5-5д (д2) 2160 1150 1050 1595 8820
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.12.10,5-5д (д2) 2160 1200 1050 1665 9310
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.12,5.10,5-5д (д2) 2160 1250 1050 1735 9630
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.13.10,5-5д (д2) 2160 1300 1050 1805 10050
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.13,5.10,5-5д (д2) 2160 1350 1050 1875 10440
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.14.10,5-5д (д2) 2160 1400 1050 1945 11170
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.15.10,5-5д (д2) 2160 1500 1050 2080 11900
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.16.10,5-5д (д2) 2160 1600 1050 2220 12850
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.17.10,5-5д (д2) 2160 1700 1050 2360 13680
Лестничный марш железобетонный ЛМ22.18.10,5-5д (д2) 2160 1800 1050 2495 14350
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.09.12-5д (д2) 2460 900 1200 1415 7850
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.10.12-5д (д2) 2460 1000 1200 1575 8770
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.10,5.12-5д (д2) 2460 1050 1200 1655 9190
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.11.12-5д (д2) 2460 1100 1200 1730 9540
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.11,5.12-5д (д2) 2460 1150 1200 1810 9960
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.12.12-5д (д2) 2460 1200 1200 1890 10500
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.12,5.12-5д (д2) 2460 1250 1200 1965 11050
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.13.12-5д (д2) 2460 1300 1200 2045 11470
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.13,5.12-5д (д2) 2460 1350 1200 2125 11760
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.14.12-5д (д2) 2460 1400 1200 2205 12650
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.15.12-5д (д2) 2460 1500 1200 2360 13670
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.16.12-5д (д2) 2460 1600 1200 2515 14450
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.17.12-5д (д2) 2460 1700 1200 2675 15320
Лестничный марш железобетонный ЛМ25.18.12-5д (д2) 2460 1800 1200 2830 16200
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.09.13,5-5д (д2) 2760 900 1350 1585 8670
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.10.13,5-5д (д2) 2760 1000 1350 1760 9630
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.10,5.13,5-5д (д2) 2760 1050 1350 1850 10170
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.11.13,5-5д (д2) 2760 1100 1350 1935 10760
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.11,5.13,5-5д (д2) 2760 1150 1350 2025 11310
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.12.13,5-5д (д2) 2760 1200 1350 2110 11720
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.12,5.13,5-5д (д2) 2760 1250 1350 2200 12170
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.13.13,5-5д (д2) 2760 1300 1350 2290 12720
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.13,5.13,5-5д (д2) 2760 1350 1350 2375 13130
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.14.13,5-5д (д2) 2760 1400 1350 2465 14370
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.15.13,5-5д (д2) 2760 1500 1350 2640 15320
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.16.13,5-5д (д2) 2760 1600 1350 2815 16390
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.17.13,5-5д (д2) 2760 1700 1350 3000 17350
Лестничный марш железобетонный ЛМ28.18.13,5-5д (д2) 2760 1800 1350 3165 18230
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.10.14-5д (д2) 2760 1000 1400 1710 9440
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.10,5.14-5д (д2) 2760 1050 1400 1795 10030
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.11.14-5д (д2) 2760 1100 1400 1880 10500
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.11,5.14-5д (д2) 2760 1150 1400 1965 10810
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.12.14-5д (д2) 2760 1200 1400 2050 11380
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.12,5.14-5д (д2) 2760 1250 1400 2135 11740
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.13.14-5д (д2) 2760 1300 1400 2220 12260
Лестничный марш железобетонный ЛМ30.13,5.14-5д (д2) 2760 1350 1400 2305 12800
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.09.15-5д (д2) 3060 900 1500 1750 9720
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.10.15-5д (д2) 3060 1000 1500 1945 10770
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.10,5.15-5д (д2) 3060 1050 1500 2040 11270
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.11.15-5д (д2) 3060 1100 1500 2150 12020
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.11,5.15-5д (д2) 3060 1150 1500 2250 12370
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.12.15-5д (д2) 3060 1200 1500 2330 12880
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.12,5.15-5д (д2) 3060 1250 1500 2430 13330
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.13.15-5д (д2) 3060 1300 1500 2530 13910
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.13,5.15-5д (д2) 3060 1350 1500 2625 14470
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.14.15-5д (д2) 3060 1400 1500 2725 15680
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.15.15-5д (д2) 3060 1500 1500 2920 16890
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.16.15-5д (д2) 3060 1600 1500 3110 17910
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.17.15-5д (д2) 3060 1700 1500 3310 19210
Лестничный марш железобетонный ЛМ31.18.15-5д (д2) 3060 1800 1500 3500 20060
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.09.16,5-5д (д2) 3360 900 1650 1920 10640
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.10.16,5-5д (д2) 3360 1000 1650 2130 11800
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.10,5.16,5-5д (д2) 3360 1050 1650 2240 12500
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.11.16,5-5д (д2) 3360 1100 1650 2345 12960
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.11,5.16,5-5д (д2) 3360 1150 1650 2450 13660
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.12.16,5-5д (д2) 3360 1200 1650 2560 14260
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.12,5.16,5-5д (д2) 3360 1250 1650 2665 14820
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.13.16,5-5д (д2) 3360 1300 1650 2770 15360
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.13,5.16,5-5д (д2) 3360 1350 1650 2880 16040
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.14.16,5-5д (д2) 3360 1400 1650 2985 17290
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.15.16,5-5д (д2) 3360 1500 1650 3200 18440
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.16.16,5-5д (д2) 3360 1600 1650 3410 19660
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.17.16,5-5д (д2) 3360 1700 1650 3625 20820
Лестничный марш железобетонный ЛМ34.18.16,5-5д (д2) 3360 1800 1650 3840 21920
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.09.18-5д (д2) 3660 900 1800 2085 11510
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.10.18-5д (д2) 3660 1000 1800 2320 12950
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.10,5.18-5д (д2) 3660 1050 1800 2435 13420
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.11.18-5д (д2) 3660 1100 1800 2550 14230
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.11,5.18-5д (д2) 3660 1150 1800 2665 14780
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.12.18-5д (д2) 3660 1200 1800 2780 15300
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.12,5.18-5д (д2) 3660 1250 1800 2900 16020
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.13.18-5д (д2) 3660 1300 1800 3015 16750
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.13,5.18-5д (д2) 3660 1350 1800 3130 17320
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.14.18-5д (д2) 3660 1400 1800 3245 18770
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.15.18-5д (д2) 3660 1500 1800 3480 20120
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.16.18-5д (д2) 3660 1600 1800 3710 21460
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.17.18-5д (д2) 3660 1700 1800 3940 22920
Лестничный марш железобетонный ЛМ37.18.18-5д (д2) 3660 1800 1800 4170 24290
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.09.19,5-5д (д2) 3960 900 1950 2250 13050
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.10.19,5-5д (д2) 3960 1000 1950 2500 14340
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.10,5.19,5-5д (д2) 3960 1050 1950 2625 15210
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.11.19,5-5д (д2) 3960 1100 1950 2750 15950
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.11,5.19,5-5д (д2) 3960 1150 1950 2875 16720
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.12.19,5-5д (д2) 3960 1200 1950 3000 17160
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.12,5.19,5-5д (д2) 3960 1250 1950 3125 18210
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.13.19,5-5д (д2) 3960 1300 1950 3250 18930
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.13,5.19,5-5д (д2) 3960 1350 1950 3375 19670
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.14.19,5-5д (д2) 3960 1400 1950 3500 20320
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.15.19,5-5д (д2) 3960 1500 1950 3750 21470
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.16.19,5-5д (д2) 3960 1600 1950 4000 22900
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.17.19,5-5д (д2) 3960 1700 1950 4250 24520
Лестничный марш железобетонный ЛМ40.18.19,5-5д (д2) 3960 1800 1950 4500 25960
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.09.21-5д (д2) 4260 900 2100 2425 13940
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.10.21-5д (д2) 4260 1000 2100 2700 15650
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.10,5.21-5д (д2) 4260 1050 2100 2825 16370
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.11.21-5д (д2) 4260 1100 2100 2950 16920
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.11,5.21-5д (д2) 4260 1150 2100 3100 17770
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.12.21-5д (д2) 4260 1200 2100 3225 18760
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.12,5.21-5д (д2) 4260 1250 2100 3350 19300
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.13.21-5д (д2) 4260 1300 2100 3500 20290
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.13,5.21-5д (д2) 4260 1350 2100 3625 20870
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.14.21-5д (д2) 4260 1400 2100 3775 21730
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.15.21-5д (д2) 4260 1500 2100 4025 23240
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.16.21-5д (д2) 4260 1600 2100 4300 24870
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.17.21-5д (д2) 4260 1700 2100 4575 26350
Лестничный марш железобетонный ЛМ43.18.21-5д (д2) 4260 1800 2100 4850 27840
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.09.22,5-5д (д2) 4560 900 2250 2925 16990
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.10.22,5-5д (д2) 4560 1000 2250 3250 18800
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.10,5.22,5-5д (д2) 4560 1050 2250 3400 19670
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.11.22,5-5д (д2) 4560 1100 2250 3575 20610
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.11,5.22,5-5д (д2) 4560 1150 2250 3750 21580
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.12.22,5-5д (д2) 4560 1200 2250 3900 22390
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.12,5.22,5-5д (д2) 4560 1250 2250 4075 23660
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.13.22,5-5д (д2) 4560 1300 2250 4225 24520
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.13,5.22,5-5д (д2) 4560 1350 2250 4400 25580
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.14.22,5-5д (д2) 4560 1400 2250 4550 26350
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.15.22,5-5д (д2) 4560 1500 2250 4875 28050
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.16.22,5-5д (д2) 4560 1600 2250 5200 30120
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.17.22,5-5д (д2) 4560 1700 2250 5525 31870
Лестничный марш железобетонный ЛМ46.18.22,5-5д (д2) 4560 1800 2250 5850 33520
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.09.24-5д (д2) 4860 900 2400 3125 17960
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.10.24-5д (д2) 4860 1000 2400 3450 20050
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.10,5.24-5д (д2) 4860 1050 2400 3625 21000
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.11.24-5д (д2) 4860 1100 2400 3800 21920
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.11,5.24-5д (д2) 4860 1150 2400 3975 22790
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.12.24-5д (д2) 4860 1200 2400 4150 24140
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.12,5.24-5д (д2) 4860 1250 2400 4325 24950
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.13.24-5д (д2) 4860 1300 2400 4500 26210
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.13,5.24-5д (д2) 4860 1350 2400 4675 27220
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.14.24-5д (д2) 4860 1400 2400 4850 28240
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.15.24-5д (д2) 4860 1500 2400 5200 30270
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.16.24-5д (д2) 4860 1600 2400 5525 32000
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.17.24-5д (д2) 4860 1700 2400 5875 33720
Лестничный марш железобетонный ЛМ49.18.24-5д (д2) 4860 1800 2400 6200 35570

* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.

Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам: