Двухветвевые железобетонные колонны

Двухветвевые колонны — современные железобетонные конструкции повышенной надежности для промышленного и гражданского строительства. Инновационные элементы специально разработаны для обеспечения максимальной несущей способности и устойчивости объектов в условиях экстремальных нагрузок. При производстве используются передовые технологии и строгий контроль качества. Двухветвевые железобетонные колонны изготавливаются на собственных заводах.

Компания ПромСтройКонструкции готова сделать колонны по чертежам заказчика.

Конструктивные особенности двухветвевых колонн

Уникальная Y-образная конструкция с разделением в нижней части позволяет оптимально распределять нагрузки от кровли и верхних этажей. Специальные распорки между ветвями обеспечивают дополнительную устойчивость, что делает эти колонны идеальным решением для объектов с крановым оборудованием. Технология производства гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики даже при интенсивных вибрационных воздействиях.

Технические параметры

  • Материал: Железобетон премиум-класса
  • Класс бетона: до B40
  • Сейсмоустойчивость: до 6 баллов
  • Водонепроницаемость: W4-W5
  • Морозостойкость: F50 и выше
  • Армирование: сталь класса А-III

Ключевые преимущества

  1. Экстремальная нагрузочная способность: Выдерживает сверхнормативные нагрузки благодаря усиленной конструкции
  2. Продленный срок службы: Устойчивость к коррозии, механическим и атмосферным воздействиям
  3. Адаптивность: Подходят для нового строительства и реконструкции сложных объектов
  4. Экономическая эффективность: Сокращение сроков монтажа и общих затрат на строительство

Сферы использования

Двухветвевые колонны незаменимы при возведении:

  • Промышленных цехов с крановыми системами
  • Высоконагруженных складских терминалов
  • Многоуровневых торговых комплексов
  • Логистических хабов и дистрибуционных центров
  • Спортивных сооружений с большими пролетами

Приобретение и консультации

Выбор двухветвевых колонн для проекта обеспечит беспрецедентную надежность конструкции и оптимизацию строительных процессов. Специалисты помогут подобрать оптимальные технические решения для объектов любой сложности. Для заказа продукции, расчета стоимости или получения технической консультации посетите раздел Контакты на сайте. Там все необходимые реквизиты для оперативной связи с менеджерами компании.

Двухветвевые колонны - виды и характеристики

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
КДII-1 1000 400 11850 5.7
КДII-2 1000 400 11850 5.68
КДII-3 2100 500 11150 11.2
КДII-4 2100 500 11150 11.2
КДII-5 2100 500 11150 11.2
КДII-6 1000 500 13950 8.5
КДII-7 1000 500 13950 8.5
КДII-8 1000 500 13950 8.5
КДII-9 1000 500 13950 8.5
КДII-10 2100 500 13250 13.2
КДII-11 2100 500 13250 13.2
КДII-12 2100 500 13250 13.2
КДII-13 2100 500 13250 13.2
КДII-14 2100 500 13250 13.2
КДII-15 1000 500 15750 9.7
КДII-16 1000 500 15750 9.7
КДII-17 1000 500 15750 9.7
КДII-18 1000 500 15750 9.7
КДII-19 2100 600 15050 17.9
КДII-20 2100 600 15050 17.9
КДII-21 2100 600 15050 17.9
КДII-22 2100 600 15050 17.9
КДII-23 1300 500 17550 14.8
КДII-24 1300 500 17550 14.8
КДII-25 1300 500 17550 14.8
КДII-26 1300 500 17550 14.8
КДII-27 2200 600 16850 23.3
КДII-28 2200 600 16850 23.3
КДII-29 2200 600 16850 23.3
КДII-30 1300 500 19350 16.3
КДII-31 1300 500 19350 16.3
КДII-32 1300 500 19350 16.3
КДII-33 1300 500 19350 16.3
КДII-34 2200 600 18650 25.9
КДII-35 2200 600 18650 25.9
КДII-36 2200 600 18650 25.9
КДII-37 1300 500 11850 10
КДII-38 1300 500 11850 10
КДII-39 2100 500 11850 11.7
КДII-40 2100 500 11850 11.7
КДII-41 1300 500 13950 11.7
КДII-42 1300 500 13950 11.7
КДII-43 1300 500 13950 11.7
КДII-44 1300 500 13950 11.7
КДII-45 2100 500 13950 13.7
КДII-46 2100 500 13950 13.7
КДII-47 2100 500 13950 13.7
КДII-48 2100 500 13950 13.7
КДII-49 1400 500 15750 14.7
КДII-50 1400 500 15750 14.7
КДII-51 1400 500 15750 14.7
КДII-52 1400 500 15750 14.7
КДII-53 2100 600 15750 18.5
КДII-54 2100 600 15750 18.5
КДII-55 2100 600 15750 18.5
КДII-56 1400 600 17550 19.7
КДII-57 1400 600 17550 19.7
КДII-58 1400 600 17550 19.7
КДII-59 1400 600 17550 19.7
КДII-60 2200 600 17550 24
КДII-61 2200 600 17550 24
КДII-62 2200 600 17550 24
КДII-63 1400 600 19350 21.8
КДII-64 1400 600 19350 21.8
КДII-65 1400 600 19350 21.8
КДII-66 1400 600 19350 21.8
КДII-67 2200 600 19350 26.6
КДII-68 2200 600 19350 26.6
КДII-69 2200 600 19350 26.6
КДIII-1 1000 400 11850 5.7
КДIII-2 1000 400 11850 5.7
КДIII-3 2100 500 11150 11.2
КДIII-4 2100 500 11150 11.2
КДIII-5 2100 500 11150 11.2
КДIII-6 1000 500 13950 8.5
КДIII-7 1000 500 13950 8.5
КДIII-8 1000 500 13950 8.5
КДIII-9 1000 500 13950 8.5
КДIII-10 2100 500 13250 13.2
КДIII-11 2100 500 13250 13.2
КДIII-12 2100 500 13250 13.2
КДIII-13 2100 500 13250 13.2
КДIII-14 2100 500 13250 13.2
КДIII-15 1000 500 15750 9.7
КДIII-16 1000 500 15750 9.7
КДIII-17 1000 500 15750 9.7
КДIII-18 2100 600 15050 17.9
КДIII-19 2100 600 15050 17.9
КДIII-20 2100 600 15050 17.9
КДIII-21 2100 600 15050 17.9
КДIII-22 1300 500 17550 14.8
КДIII-23 1300 500 17550 14.8
КДIII-24 1300 500 17550 14.8
КДIII-25 1300 500 17550 14.8
КДIII-26 2200 600 16850 23.3
КДIII-27 2200 600 16850 23.3
КДIII-28 1300 500 19350 16.3
КДIII-29 1300 500 19350 16.3
КДIII-30 1300 500 19350 16.3
КДIII-31 1300 500 19350 16.3
КДIII-32 2200 600 18650 25.9
КДIII-33 2200 600 18650 25.9
КДIII-34 2200 600 18650 25.9
КДIII-35 1300 500 11850 10
КДIII-36 1300 500 11850 10
КДIII-37 2100 500 11850 11.7
КДIII-38 2100 500 11850 11.7
КДIII-39 2100 500 11850 11.7
КДIII-40 1300 500 13950 11.7
КДIII-41 1300 500 13950 11.7
КДIII-42 1300 500 13950 11.7
КДIII-43 1300 500 13950 11.7
КДIII-44 2100 500 13950 13.7
КДIII-45 2100 500 13950 13.7
КДIII-46 2100 500 13950 13.7
КДIII-47 2100 500 13950 13.7
КДIII-48 2100 500 13950 13.7
КДIII-49 1400 500 15750 14.7
КДIII-50 1400 500 15750 14.7
КДIII-51 1400 500 15750 14.7
КДIII-52 1400 500 15750 14.7
КДIII-53 2100 600 15750 18.5
КДIII-54 2100 600 15750 18.5
КДIII-55 2100 600 15750 18.5
КДIII-56 2100 600 15750 18.5
КДIII-57 1400 600 17550 19.7
КДIII-58 1400 600 17550 19.7
КДIII-59 1400 600 17550 19.7
КДIII-60 1400 600 17550 19.7
КДIII-61 2200 600 17550 24
КДIII-62 2200 600 17550 24
КДIII-63 1400 600 19350 21.8
КДIII-64 1400 600 19350 21.8
КДIII-65 1400 600 19350 21.8
КДIII-66 1400 600 19350 21.8
КДIII-67 2200 600 19350 26.6
КДIII-68 2200 600 19350 26.6
КДIII-69 2200 600 19350 26.6
КДV-1 1000 400 12150 5.8
КДV-2 1000 400 12150 5.8
КДV-3 1000 400 12150 5.8
КДV-4 2100 500 11450 11.4
КДV-5 2100 500 11450 11.4
КДV-6 2100 500 11450 11.4
КДV-7 2100 500 11450 11.4
КДV-8 1300 500 12150 10.2
КДV-9 1300 500 12150 10.2
КДV-10 1300 500 12150 10.2
КДV-11 1300 500 12150 10.2
КДV-12 1300 500 12150 10.2
КДV-13 2100 500 12150 11.9
КДV-14 2100 500 12150 11.9
КДV-15 2100 500 12150 11.9
КДV-16 2100 500 12150 11.9
КДХ-1 1000 400 11850 5.7
КДХ-2 1000 400 11850 5.7
КДХ-3 1000 400 11850 5.7
КДХ-4 1000 400 11850 5.7
КДХ-5 2100 500 11150 11.2
КДХ-6 2100 500 11150 11.2
КДХ-7 2100 500 11150 11.2
КДХ-8 2100 500 11150 11.2
КДХ-9 2100 500 11150 11.2
КДХ-10 2100 500 11150 11.2
КДХ-11 2100 500 11150 11.2
КДХ-12 2100 500 11150 11.2
КДХ-13 2100 500 11150 11.2
КДХ-14 1000 500 13950 8.5
КДХ-15 1000 500 13950 8.5
КДХ-16 1000 500 13950 8.5
КДХ-17 1000 500 13950 8.5
КДХ-18 1000 500 13950 8.5
КДХ-19 1000 500 13950 8.5
КДХ-20 1000 500 13950 8.5
КДХ-21 1000 500 13950 8.5
КДХ-22 2100 500 13250 13.2
КДХ-23 2100 500 13250 13.2
КДХ-24 2100 500 13250 13.2
КДХ-25 2100 500 13250 13.2
КДХ-26 2100 500 13250 13.2
КДХ-27 2100 500 13250 13.2
КДХ-28 2100 500 13250 13.2
КДХ-29 2100 500 13250 13.2
КДХ-30 2100 500 13250 13.2
КДХ-31 2100 500 13250 13.2
КДХ-32 2100 500 13250 13.2
КДХ-33 1000 500 15750 9.7
КДХ-34 1000 500 15750 9.7
КДХ-35 1000 500 15750 9.7
КДХ-36 1000 500 15750 9.7
КДХ-37 1000 500 15750 9.7
КДХ-38 1000 500 15750 9.7
КДХ-39 1000 500 15750 9.7
КДХ-40 2100 600 15050 17.9
КДХ-41 2100 600 15050 17.9
КДХ-42 2100 600 15050 17.9
КДХ-43 2100 600 15050 17.9
КДХ-44 2100 600 15050 17.9
КДХ-45 2100 600 15050 17.9
КДХ-46 2100 600 15050 17.9
КДХ-47 2100 600 15050 17.9
КДХ-48 2100 600 15050 17.9
КДХ-49 1300 500 17550 14.8
КДХ-50 1300 500 17550 14.8
КДХ-51 1300 500 17550 14.8
КДХ-52 2200 600 16850 23.3
КДХ-53 2200 600 16850 23.3
КДХ-54 2200 600 16850 23.3
КДХ-55 2200 600 16850 23.3
КДХ-56 2200 600 16850 23.3
КДХ-57 2200 600 16850 23.3
КДХ-58 1300 600 19350 16.3
КДХ-59 1300 600 19350 16.3
КДХ-60 1300 600 19350 16.3
КДХ-61 1300 600 19350 16.3
КДХ-62 2200 600 18650 25.9
КДХ-63 2200 600 18650 25.9
КДХ-64 2200 600 18650 25.9
КДХ-65 2200 600 18650 25.9
КДХ-66 2200 600 18650 25.9
КДХ-67 2200 600 18650 25.9
КДХ-68 1300 500 11850 10
КДХ-69 1300 500 11850 10
КДХ-70 1300 500 11850 10
КДХ-71 1300 500 11850 10
КДХ-72 1300 500 11850 10
КДХ-73 1300 500 11850 10
КДХ-74 2100 500 11850 11.7
КДХ-75 2100 500 11850 11.7
КДХ-76 2100 500 11850 11.7
КДХ-77 2100 500 11850 11.7
КДХ-78 2100 500 11850 11.7
КДХ-79 2100 500 11850 11.7
КДХ-80 2100 500 11850 11.7
КДХ-81 1300 500 13950 11.7
КДХ-82 1300 500 13950 11.7
КДХ-83 1300 500 13950 11.7
КДХ-84 1300 500 13950 11.7
КДХ-85 1300 500 13950 11.7
КДХ-86 1300 500 13950 11.7
КДХ-87 1300 500 13950 11.7
КДХ-88 1300 500 13950 11.7
КДХ-89 2100 500 13950 13.7
КДХ-90 2100 500 13950 13.7
КДХ-91 2100 500 13950 13.7
КДХ-92 2100 500 13950 13.7
КДХ-93 2100 500 13950 13.7
КДХ-94 2100 500 13950 13.7
КДХ-95 2100 500 13950 13.7
КДХ-96 1400 500 15750 14.7
КДХ-97 1400 500 15750 14.7
КДХ-98 1400 500 15750 14.7
КДХ-99 1400 500 15750 14.7
КДХ-100 1400 500 15750 14.7
КДХ-101 1400 500 15750 14.7
КДХ-102 1400 500 15750 14.7
КДХ-103 1400 500 15750 14.7
КДХ-104 1400 500 15750 14.7
КДХ-105 2100 600 15750 18.5
КДХ-106 2100 600 15750 18.5
КДХ-107 2100 600 15750 18.5
КДХ-108 2100 600 15750 18.5
КДХ-109 2100 600 15750 18.5
КДХ-110 2100 600 15750 18.5
КДХ-111 1400 600 17550 19.7
КДХ-112 1400 600 17550 19.7
КДХ-113 1400 600 17550 19.7
КДХ-114 1400 600 17550 19.7
КДХ-115 1400 600 17550 19.7
КДХ-116 1400 600 17550 19.7
КДХ-117 2200 600 17550 24
КДХ-118 2200 600 17550 24
КДХ-119 2200 600 17550 24
КДХ-120 2200 600 17550 24
КДХ-121 2200 600 17550 24
КДХ-122 2200 600 17550 24
КДХ-123 1400 600 19350 21.8
КДХ-124 1400 600 19350 21.8
КДХ-125 1400 600 19350 21.8
КДХ-126 1400 600 19350 21.8
КДХ-127 1400 600 19350 21.8
КДХ-128 1400 600 19350 21.8
КДХ-129 1400 600 19350 21.8
КДХ-130 1400 600 19350 21.8
КДХ-131 1400 600 19350 21.8
КДХ-132 1400 600 19350 21.8
КДХ-133 2200 600 19350 26.6
КДХ-134 2200 600 19350 26.6
КДХ-135 2200 600 19350 26.6
КДХ-136 2200 600 19350 26.6
КДХ-137 2200 600 19350 26.6
КДХ-138 2200 600 19350 26.6
×
Ваш город: