Новости: читать все >>

Элементы пешеходных мостов через железные дороги. Серия 3.501.1-165, выпуск 1-2

2672

Элементы пешеходных мостов через железные дороги. Серия 3.501.1-165, выпуск 1-2

Описание:

Осуществляем выпуск всех элементов пешеходных мостов через железные дороги серии 3.501.1-165, выпуск 1-2 и других, включая крупногабаритные (косоуры ЛБ, площадки, элементы пролетных строений).

Возможна доставка продукции в регионы РФ автомобильным и железнодорожным транспортом.

Фото продукции:

Железобетонные лестничные площадки ЛП серии 3.501.1-165Элементы пешеходных мостов через железные дороги. Серия 3.501.1-165, выпуск 1-2Элементы пешеходных мостов через железные дороги. Серия 3.501.1-165, выпуск 1-2Лестничные площадки пешеходных мостов через железные дороги серии 3.501.1-165Косоуры ЛБ серия 3.501.1-165 для пешеходных мостов железнодорожных переходов и платформЛестничные марши ЛМ 5 пешеходных мостов через железные дороги серии 3.501.1-165Косоуры ЛБ серия 3.501.1-165 для пешеходных мостов железнодорожных переходов и платформЛестничные площадки пешеходных мостов через железные дороги серии 3.501.1-165Косоуры ЛБ серия 3.501.1-165 для пешеходных мостов железнодорожных переходов и платформКосоуры ЛБ серия 3.501.1-165 для пешеходных мостов железнодорожных переходов и платформКосоуры ЛБ серия 3.501.1-165 для пешеходных мостов железнодорожных переходов и платформКосоуры ЛБ серия 3.501.1-165 для пешеходных мостов железнодорожных переходов и платформПоказать все фото

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*

Косоуры ЛБ

Косоур железобетонный ЛБ10-1 8850 260 3150 2700 12500
Косоур железобетонный ЛБ10-1н 8850 260 3150 2700 12500
Косоур железобетонный ЛБ10-2 9150 260 3150 2700 12380
Косоур железобетонный ЛБ10-2н 9150 260 3150 2700 12330
Косоур железобетонный ЛБ10-3 4400 180 1750 700 8220
Косоур железобетонный ЛБ10-3н 4400 180 1750 700 8210
Косоур железобетонный ЛБ12-1 10130 260 3710 3100 38130
Косоур железобетонный ЛБ12-1н 10130 260 3710 3100 37990
Косоур железобетонный ЛБ12-2 10430 260 3710 3100 47430
Косоур железобетонный ЛБ12-2н 10430 260 3710 3100 47570
Косоур железобетонный ЛБ12-3 5040 180 2030 800 11600
Косоур железобетонный ЛБ12-3н 5040 180 2030 800 11630

Лестничные площадки ЛП пешеходных мостов

Лестничные площадки железобетонные ЛП1 2200 360 210 330 3140
Лестничные площадки железобетонные ЛП2 3200 670 210 1000 9500
Лестничные площадки железобетонные ЛП3 2200 940 210 900 8600
Лестничные площадки железобетонные ЛП4 3200 940 210 1200 11620
Лестничные площадки железобетонные ЛП5 2200 1640 210 1600 15180
Лестничные площадки железобетонные ЛП6 3200 1640 210 2300 21660

Лестничные марши пешеходных мостов ЛМ

Лестничный марш железобетонный ЛМ1 1350 3200 630 1400 16920
Лестничный марш железобетонный ЛМ2 1350 2200 630 950 11390
Лестничный марш железобетонный ЛМ3 1670 3200 559 1700 19770
Лестничный марш железобетонный ЛМ4 1670 2200 559 1200 14440
Лестничный марш железобетонный ЛМ5 1990 3200 1199 2100 24100
Лестничный марш железобетонный ЛМ6 1990 2200 1199 1400 16930

Балки пешеходных мостов ЛК

Балки железобетонные ЛК1 1800 200 200 180 2000
Балки железобетонные ЛК2 1800 200 250 220 2440
Балки железобетонные ЛК3 1800 200 300 270 2880
Балки железобетонные ЛК4 1800 200 450 410 4570
Балки железобетонные ЛК5 1800 200 500 450 4980

Ригели Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 пешеходных мостов

Блок ригеля железобетонный Р1 2400 1150 400 2400 26800
Блок ригеля железобетонный Р2 2400 1150 400 2400 26710
Блок ригеля железобетонный Р3 2400 1800 400 4000 44630
Блок ригеля железобетонный Р4 2400 1800 400 4000 44180
Блок ригеля железобетонный Р5 1800 800 400 1300 13300
Блок ригеля железобетонный Р1-Б 3300 1150 400 3400 37410
Блок ригеля железобетонный Р2-Б 3300 1150 400 3400 37840
Блок ригеля железобетонный Р3-Б 3300 1800 400 5600 61910
Блок ригеля железобетонный Р4-Б 3300 1800 400 5600 61690

Блоки фундамента Ф1, Ф2 пешеходных мостов

Блок фундамента железобетонный Ф1 2400 2700 1300 9900 84250
Блок фундамента железобетонный Ф2 3700 2700 1300 16300 144700

Блоки ростверка ПР

Блок ростверка железобетонный ПР1 3100 3100 700 8400 75100
Блок ростверка железобетонный ПР2 3100 3800 700 10400 89970

Фундаментные плиты ФП для пешеходных мостов

Блок фундаментной плиты железобетонный ФП1 5000 3000 500 18800 165300

Блоки стоек, распорок и насадки

Блок распорки железобетонный ЛР1 1000 200 330 170 1550
Блок насадки железобетонный Н1 1900 850 700 2200 19080
Блок стойки железобетонный С950-1 9500 400 600 5700 70900
Блок стойки железобетонный С900-1 9000 400 600 5400 67810
Блок стойки железобетонный С950-2 9500 400 600 5700 71460
Блок стойки железобетонный С900-2 9000 400 600 5400 68340
Блок стойки железобетонный С650-2 6500 400 600 3900 49380
Блок стойки железобетонный С550-2 5500 400 600 3300 39980
Блок стойки железобетонный С500-2 5000 400 600 3000 36760
Блок стойки железобетонный С350-2 3500 400 600 2100 25950
Блок стойки железобетонный С200-2 2000 400 600 1200 14820

Плиты прохожей части ППЧ пешеходных мостов

Плита прохожей части ППЧ1 2990 3200 125 2637

* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.

Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам: