Новости: читать все >>

Плиты переходные, серия 3.503.1-96, выпуск 1-1

2371

Плиты переходные П, ПК. Серия 3.503.1-96 выпуск 1-1

Описание:

Железобетонные переходные плиты серии 3.503.1-96 для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью.

Будьте внимательны! Плиты переходные тротуарные ПТК серии 3.503.1-96 также выпускаются на нашем производстве и находятся в отдельном разделе, здесь.

Выпускаются из тяжелого бетона с выпусками арматуры в соответствии с рабочими чертежами серии.

Возможен выпуск по другим сериям, приведенным на нашем сайте и по индивидуальным чертежам.

Переходные плиты, применяемые на поверхности, полностью покрываются монолитом, остальные укладываются в открытом виде с выводом наружной арматуры. Переходные плиты сопряжения выполняются с выводом арматуры со всех сторон крепления.

Фото продукции:

Увеличены мощности участка производства переходных плит 3.503.1-96Увеличены мощности участка производства переходных плит 3.503.1-96Увеличены мощности участка производства переходных плит 3.503.1-96Плиты переходные, серия 3.503.1-96, выпуск 1-1Производство крупной партии переходных плит П400.98.25-ТА IIIПроизводство крупной партии переходных плит П400.98.25-ТА IIIПоказать все фото

Плиты переходные П:

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Плита переходная железобетонная П400.98.15-ТА II (А III) 4000 980 225 1430 10290
Плита переходная железобетонная П400.124.15-ТА II (А III) 4000 1240 225 1830 13870
Плита переходная железобетонная П400.98.25-ТА II (А III) 3950 980 325 2200 16580
Плита переходная железобетонная П400.124.25-ТА II (А III) 3950 1240 325 2700 17410
Плита переходная железобетонная П600.98.30-ТА II (А III) 5950 980 380 4000 25730
Плита переходная железобетонная П600.124.30-ТА II (А III) 5950 1240 400 5100 36110
Плита переходная железобетонная П600.98.15-ТА II (А III) 6000 980 225 2150 16300
Плита переходная железобетонная П600.124.15-ТА II (А III) 6000 1240 225 2750 17950
Плита переходная железобетонная П800.98.20-ТА II (А III) 8000 980 280 3900 25470
Плита переходная железобетонная П800.124.20-ТА II (А III) 8000 1240 300 4900 34850
Плита переходная железобетонная П800.98.40-ТА II (А III) 7950 980 575 7300 51400
Плита переходная железобетонная П800.124.40-ТА II (А III) 7950 1240 580 9300 66220

Плиты переходные ПК:

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Плита переходная железобетонная ПК400.98.15-ТА II (А III)-50° 4820 980 225 1430 10840
Плита переходная железобетонная ПК400.98.15-ТА II (А III)-55° 4690 980 225 1430 10840
Плита переходная железобетонная ПК400.98.15-ТА II (А III)-60° 4570 980 225 1430 10870
Плита переходная железобетонная ПК400.98.15-ТА II (А III)-65° 4460 980 225 1430 10880
Плита переходная железобетонная ПК400.98.15-ТА II (А III)-75° 4260 980 225 1430 10950
Плита переходная железобетонная ПК400.124.15-ТА II (А III)-50° 504 1240 225 1830 13880
Плита переходная железобетонная ПК400.124.15-ТА II (А III)-55° 4870 1240 225 1830 13920
Плита переходная железобетонная ПК400.124.15-ТА II (А III)-60° 4720 1240 225 1830 13780
Плита переходная железобетонная ПК400.124.15-ТА II (А III)-65° 4580 1240 225 1830 13980
Плита переходная железобетонная ПК400.124.15-ТА II (А III)-75° 4330 1240 225 1830 13820
Плита переходная железобетонная ПК400.98.25-ТА II (А III)-50° 4720 980 325 2200 16790
Плита переходная железобетонная ПК400.98.25-ТА II (А III)-55° 4590 980 325 2200 16570
Плита переходная железобетонная ПК400.98.25-ТА II (А III)-60° 4480 980 325 2200 16620
Плита переходная железобетонная ПК400.98.25-ТА II (А III)-65° 4380 980 325 2200 16560
Плита переходная железобетонная ПК400.98.25-ТА II (А III)-75° 4200 980 325 2200 16750
Плита переходная железобетонная ПК400.124.25-ТА II (А III)-50° 4930 1240 325 2700 17510
Плита переходная железобетонная ПК400.124.25-ТА II (А III)-55° 4770 1240 325 2700 17650
Плита переходная железобетонная ПК400.124.25-ТА II (А III)-60° 4620 1240 325 2700 17390
Плита переходная железобетонная ПК400.124.25-ТА II (А III)-65° 4490 1240 325 2700 17530
Плита переходная железобетонная ПК400.124.25-ТА II (А III)-75° 4260 1240 325 2700 17470
Плита переходная железобетонная ПК600.98.15-ТА II (А III)-50° 3820 980 225 2150 16250
Плита переходная железобетонная ПК600.98.15-ТА II (А III)-55° 6690 980 225 2150 16400
Плита переходная железобетонная ПК600.98.15-ТА II (А III)-60° 6570 980 225 2150 16340
Плита переходная железобетонная ПК600.98.15-ТА II (А III)-65° 6460 980 225 2150 16330
Плита переходная железобетонная ПК600.98.15-ТА II (А III)-75° 6260 980 225 2150 16280
Плита переходная железобетонная ПК600.124.15-ТА II (А III)-50° 7040 1240 225 2750 18000
Плита переходная железобетонная ПК600.124.15-ТА II (А III)-55° 6870 1240 225 2750 17980
Плита переходная железобетонная ПК600.124.15-ТА II (А III)-60° 6720 1240 225 2750 17930
Плита переходная железобетонная ПК600.124.15-ТА II (А III)-65° 6580 1240 225 2750 17800
Плита переходная железобетонная ПК600.124.15-ТА II (А III)-75° 6330 1240 225 2750 17700
Плита переходная железобетонная ПК600.98.30-ТА II (А III)-50° 6720 980 380 4000 25990
Плита переходная железобетонная ПК600.98.30-ТА II (А III)-55° 6590 980 380 4000 26080
Плита переходная железобетонная ПК600.98.30-ТА II (А III)-60° 6480 980 380 4000 25990
Плита переходная железобетонная ПК600.98.30-ТА II (А III)-65° 6380 980 380 4000 25910
Плита переходная железобетонная ПК600.98.30-ТА II (А III)-75° 6200 980 380 4000 26020
Плита переходная железобетонная ПК600.124.30-ТА II (А III)-50° 6930 1240 400 5100 36290
Плита переходная железобетонная ПК600.124.30-ТА II (А III)-55° 6770 1240 400 5100 36270
Плита переходная железобетонная ПК600.124.30-ТА II (А III)-60° 6620 1240 400 5100 36030
Плита переходная железобетонная ПК600.124.30-ТА II (А III)-65° 6490 1240 400 5100 36440
Плита переходная железобетонная ПК600.124.30-ТА II (А III)-75° 6260 1240 400 5100 36310
Плита переходная железобетонная ПК800.98.20-ТА II (А III)-50° 8820 980 280 3900 25460
Плита переходная железобетонная ПК800.98.20-ТА II (А III)-55° 8690 980 280 3900 25210
Плита переходная железобетонная ПК800.98.20-ТА II (А III)-60° 8570 980 280 3900 25200
Плита переходная железобетонная ПК800.98.20-ТА II (А III)-65° 8460 980 280 3900 25490
Плита переходная железобетонная ПК800.98.20-ТА II (А III)-75° 8260 980 280 3900 24040
Плита переходная железобетонная ПК800.124.20-ТА II (А III)-50° 9040 1240 300 4900 34780
Плита переходная железобетонная ПК800.124.20-ТА II (А III)-55° 8870 1240 300 4900 34660
Плита переходная железобетонная ПК800.124.20-ТА II (А III)-60° 8720 1240 300 4900 35050
Плита переходная железобетонная ПК800.124.20-ТА II (А III)-65° 8580 1240 300 4900 34530
Плита переходная железобетонная ПК800.124.20-ТА II (А III)-75° 8330 1240 300 4900 33260
Плита переходная железобетонная ПК800.98.40-ТА II (А III)-50° 8720 980 575 7300 51500
Плита переходная железобетонная ПК800.98.40-ТА II (А III)-55° 8590 980 575 7300 51830
Плита переходная железобетонная ПК800.98.40-ТА II (А III)-60° 8480 980 575 7300 52250
Плита переходная железобетонная ПК800.98.40-ТА II (А III)-65° 8380 980 575 7300 52050
Плита переходная железобетонная ПК800.98.40-ТА II (А III)-75° 8200 980 575 7300 51710
Плита переходная железобетонная ПК800.124.40-ТА II (А III)-50° 8930 1240 580 9300 65390
Плита переходная железобетонная ПК800.124.40-ТА II (А III)-55° 8770 1240 580 9300 65390
Плита переходная железобетонная ПК800.124.40-ТА II (А III)-60° 8620 1240 580 9300 66140
Плита переходная железобетонная ПК800.124.40-ТА II (А III)-65° 8490 1240 580 9300 66330
Плита переходная железобетонная ПК800.124.40-ТА II (А III)-75° 8260 1240 580 9300 65470

* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.

Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам: