Описание:
Наше производство осуществляет изготовление и поставку (в том числе крупным оптом и с доставкой автомобильным и ж/д транспортом в регионы, в том числе, ЯНАО и Республику Коми) различных видов бетонных утяжелителей для балластировки трубопроводов.
Предлагаем утяжелители УБО всех необходимых размеров, применяющиеся для фиксации трубопроводов от 500 до 1420 мм включительно.
Утяжелители УБО ПромСтройКонструкции изготавливаются с использованием высокопрочной горячекатаной стали А-I, A-III, проволоки Вр-I, Вр-II.
В производстве изделий, согласно ТУ 102-300-81, используется тяжелый бетон прочностью М200, с морозостойкостью F100 и водонепроницаемостью W4.
Фото продукции:
Технические параметры выпускаемой продукции:
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* |
| УБО 1020 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – | УБО 1020-2.3-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – |
| УБО 1020-2.3-12.5Т | 1500 | 550 | 1100 | 1800 | – | УБО 1020-2.3-15 т | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – |
| УБО 1220-2.3-12.5Т | 1350 | 600 | 1400 | 2150 | – | УБО 1220-2.3-15Т | 1350 | 600 | 1400 | 2150 | – |
| УБО 1420-2.3-15 Т | 1200 | 600 | 2300 | 2300 | – | УБО 1420-2.3-12.5Т | 1200 | 600 | 2300 | 2300 | – |
| УБО 15 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – | УБО 3 | 1500 | 550 | 1100 | 1679 | – |
| УБО 720 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – | УБО 720-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – |
| УБО 720-2.3 т | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – | УБО 720-2.3-12.5 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – |
| УБО 720-2.3-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – | УБО 720-2.3-15 т | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – |
| УБО 820 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – | УБО 820-2.3 т | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – |
| УБО 820-2.3-12.5 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – | УБО 820-2.3-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1680 | – |
| УБО 2 | 1350 | 600 | 1400 | 2300 | – | УБО 1 | 1200 | 600 | 1600 | 2350 | – |
| УБОм 1420-12 | 1200 | 600 | 1600 | 2350 | – | УБО 4 | 1000 | 300 | 700 | 414 | – |
| УБО 530 | 1000 | 300 | 700 | 414 | – | УБО 530-15 | 1000 | 300 | 700 | 414 | – |
| УБО 530-2.3-12.5Т | 1000 | 300 | 700 | 430 | – | УБО 530-2.3-15Т | 1000 | 300 | 700 | 430 | – |
| УБО 1020-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1825 | – | 1УБО 1020-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1825 | – |
| УБО 1020-15 | 1500 | 550 | 1100 | 1825 | – | УБП 0.3 | 1500 | 250 | 250 | 235 | – |
| 1УБП 0.4 | 1500 | 250 | 350 | 325 | – | УБП 0.4 | 1500 | 250 | 350 | 325 | – |
| 1УБП 0.5 (Дтр=530) | 1000 | 400 | 400 | 400 | – | УБП 0.5 | 1000 | 400 | 400 | 400 | – |
| УБП 0.5 (Дтр=426) | 1000 | 400 | 400 | 400 | – | УБП 0.7 | 1500 | 400 | 600 | 900 | – |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.