Новости: читать все >>

Г-образные конструкции для водохозяйственного строительства. Серия 3.820.1-73

2923

Г-образные конструкции для водохозяйственного строительства. Серия 3.820.1-73

Описание:

Производим Г-образные конструкции общего назначения, применяющихся в дорожном строительстве и мелиорации для устройства подпорных стенок, укреплений.

Конструкции Г и НГ выпускаются из железобетона марки В15 в соответствии с серией 3.820.1-73.

Фото продукции:

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Г-образная конструкция железобетонная Г10.30-1 3000 480 1000 950 9690
Г-образная конструкция железобетонная Г10.30-2 3000 480 1000 950 9740
Г-образная конструкция железобетонная Г12.30-1 3000 480 1250 1175 12000
Г-образная конструкция железобетонная Г12.30-2 3000 480 1250 1175 12030
Г-образная конструкция железобетонная Г10.60-1 6000 480 1000 1900 19410
Г-образная конструкция железобетонная Г10.60-2 6000 480 1000 1900 19270
Г-образная конструкция железобетонная Г12.60-1 6000 480 1250 2375 23300
Г-образная конструкция железобетонная Г12.60-2 6000 480 1250 2375 23560
Г-образная конструкция железобетонная Г15.30-1 3000 500 1500 1650 16810
Г-образная конструкция железобетонная Г15.30-2 3000 500 1500 1650 16750
Г-образная конструкция железобетонная Г15.30-3 3000 500 1500 1650 16800
Г-образная конструкция железобетонная Г15.30-1* 3000 500 1500 1650 16830
Г-образная конструкция железобетонная Г15.30-2* 3000 500 1500 1650 16880
Г-образная конструкция железобетонная Г15.30-3* 3000 500 1500 1650 16820
Г-образная конструкция железобетонная Г20.30-1 3000 550 2000 2880 28620
Г-образная конструкция железобетонная Г20.30-2-1 3000 550 2000 2880 28620
Г-образная конструкция железобетонная Г20.30-2-2 3000 550 2000 2880 28600
Г-образная конструкция железобетонная Г20.30-1* 3000 550 2000 2880 28230
Г-образная конструкция железобетонная Г20.30-2* 3000 550 2000 2880 28640
Г-образная конструкция железобетонная Г20.20-1 2000 600 2000 2880 28820
Г-образная конструкция железобетонная Г20.20-2 2000 600 2000 2880 30270
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-1-1 2000 580 2500 2780 27880
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-1-2 2000 580 2500 2780 27780
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-2-1 2000 580 2500 2780 26830
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-2-2 2000 580 2500 2780 27130
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-1* 2000 580 2500 2780 27900
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-2* 2000 580 2500 2780 26860
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-3-1 2000 600 2500 3620 35920
Г-образная конструкция железобетонная Г25.20-3-2 2000 600 2500 3620 36020
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-1-1 2000 600 3000 3620 37850
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-1-2 2000 600 3000 3620 38300
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-2-1 2000 600 3000 3620 37800
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-2-2 2000 600 3000 3620 38350
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-1* 2000 600 3000 3620 38460
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-2* 2000 600 3000 3620 38200
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-3-1 2000 600 3000 4325 45480
Г-образная конструкция железобетонная Г30.20-3-2 2000 600 3000 4325 45310
Г-образная конструкция железобетонная НГ15 2100 500 1500 650 6650
Г-образная конструкция железобетонная НГ15а 2100 500 1500 650 6610
Г-образная конструкция железобетонная НГ20 2850 550 2000 1550 15700
Г-образная конструкция железобетонная НГ20а 2850 550 2000 1550 15640
Г-образная конструкция железобетонная НГ25-1 2000 580 2500 2475 25520
Г-образная конструкция железобетонная НГ25а-1 2000 580 2500 2475 25500
Г-образная конструкция железобетонная НГ25-2 2000 580 2500 2475 25340
Г-образная конструкция железобетонная НГ25а-2 2000 580 2500 2475 25380
Г-образная конструкция железобетонная НГ30-1 2000 600 3000 3300 32810
Г-образная конструкция железобетонная НГ30а-1 2000 600 3000 3300 33280
Г-образная конструкция железобетонная НГ30-2 2000 600 3000 3300 33060
Г-образная конструкция железобетонная НГ30а-2 2000 600 3000 3300 32850

* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.

Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам: