Новости: читать все >>

Лекальные блоки для труб из гофрированного металла с гофром 68х13 и 125х26 мм. Серия 3.501.3-187.10

2074

Лекальные блоки – Серия 3.501.3-187.10

Описание:

Лекальные блоки для труб из гофрированного металла с гофром 125х26мм.

Осуществляем выпуск других трубоэлементов как серийных, так и по индивидуальным чертежам.

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование изделия Длина, мм Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Масса, кг Цена, руб.*
Лекальный блок Ф1п.л-5-100 (125х26мм) 1000 1100 675 1700 7280
Лекальный блок Ф1п.л-8-120 (125х26мм) 1200 1100 710 2100
Лекальный блок Ф1п.л-10-130 (125х26мм) 1300 1100 770 2400 10310
Лекальный блок Ф1п.л-12-150 (125х26мм) 1500 1100 850 2900 12730
Лекальный блок Ф1п.л-15-165 (125х26мм) 1650 1100 1000 3500 15100
Лекальный блок Ф1п.л-18-190 (125х26мм) 1900 1100 1000 4000 17460
Лекальный блок Ф1п.л-20-200 (125х26мм) 2000 1100 1000 4200 18400
Лекальный блок Ф1п.л-22-220 (125х26мм) 2200 1100 1000 4700 21900
Лекальный блок Ф1п.л-25-235 (125х26мм) 2350 1100 1200 5900 25690
Лекальный блок Ф2-5-155 (125х26мм) 1550 1100 675 2600 11370
Лекальный блок Ф2-8-185 (125х26мм) 1850 1100 710 3200 13780
Лекальный блок Ф2-10-205 (125х26мм) 2050 1100 770 3700 15980
Лекальный блок Ф2-12-225 (125х26мм) 2250 1100 850 4200 18550
Лекальный блок Ф2-15-255 (125х26мм) 2550 1100 1000 5100 22260
Лекальный блок Ф2-18-285 (125х26мм) 2850 1100 1000 5800 25190
Лекальный блок Ф2-20-305 (125х26мм) 3050 1100 1000 6100 26580
Лекальный блок Ф2-22-325 (125х26мм) 3250 1100 1000 6800 29920
Лекальный блок Ф2-25-355 (125х26мм) 3550 1100 1200 8400 36730

* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.

Фото продукции:

Лекальные блоки Ф1Лекальный блок Ф1п-15-165Показать все фото
Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам: