Описание:
Осуществляем промышленный выпуск железобетонных звеньев для средних частей труб в соответствии с рабочими чертежами ОАО "РЖД" Шифр 2119РЧ Выпуск 1-1, применяющимися при устройстве водопропускных сооружений как железных, так и автомобильных дорог различных категорий при высоте насыпи не более 18-20 м (в зависимости от типов грунта и земполотна).
Фото продукции:
Технические параметры выпускаемой продукции:
Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
Звено ЗП 100.1.100 | 1220 | 1740 | 1000 | 1700 | 12330 |
Звено ЗП 100.1.200 | 1220 | 1740 | 2000 | 3300 | 25490 |
Звено ЗП 100.2.100 | 1220 | 1780 | 1000 | 1800 | 13460 |
Звено ЗП 100.2.200 | 1220 | 1780 | 2000 | 3500 | 27630 |
Звено ЗП 100.3.100 | 1220 | 1860 | 1000 | 2000 | 16590 |
Звено ЗП 100.3.200 | 1220 | 1860 | 2000 | 4000 | 34630 |
Звено ЗП 125.1.100 | 1490 | 1790 | 1000 | 2000 | 15510 |
Звено ЗП 125.1.200 | 1490 | 1790 | 2000 | 4000 | 32360 |
Звено ЗП 125.2.100 | 1490 | 1850 | 1000 | 2300 | 17030 |
Звено ЗП 125.2.200 | 1490 | 1850 | 2000 | 4600 | 35770 |
Звено ЗП 125.3.100 | 1490 | 1930 | 1000 | 2600 | 19500 |
Звено ЗП 125.3.200 | 1490 | 1930 | 2000 | 5200 | 41050 |
Звено ЗП 150.1.100 | 1740 | 2330 | 1000 | 2800 | 20300 |
Звено ЗП 150.1.200 | 1740 | 2330 | 2000 | 5600 | 42450 |
Звено ЗП 150.2.100 | 1740 | 2430 | 1000 | 3200 | 23700 |
Звено ЗП 150.2.200 | 1740 | 2430 | 2000 | 6400 | 50040 |
Звено ЗП 150.3.100 | 1800 | 2530 | 1000 | 4000 | 31160 |
Звено ЗП 150.3.200 | 1800 | 2530 | 2000 | 8000 | 60760 |
Звено ЗП 200.1.100 | 2260 | 2380 | 1000 | 3500 | 26870 |
Звено ЗП 200.1.200 | 2260 | 2380 | 2000 | 7000 | 56660 |
Звено ЗП 200.2.100 | 2260 | 2500 | 1000 | 4200 | 33010 |
Звено ЗП 200.2.200 | 2260 | 2500 | 2000 | 8400 | 69030 |
Звено ЗП 200.3.100 | 2320 | 2680 | 1000 | 5600 | 45380 |
Звено ЗП 200.3.200 | 2320 | 2680 | 2000 | 11200 | 94920 |
Звено ЗП 250.1.100 | 2760 | 2450 | 1000 | 4400 | 36390 |
Звено ЗП 250.1.200 | 2760 | 2450 | 2000 | 8800 | 75460 |
Звено ЗП 250.2.100 | 2840 | 2570 | 1000 | 5800 | 48380 |
Звено ЗП 250.2.200 | 2840 | 2570 | 2000 | 11600 | 102140 |
Звено ЗП 250.3.100 | 2900 | 2790 | 1000 | 7800 | 66400 |
Звено ЗП 250.3.200 | 2900 | 2790 | 2000 | 15600 | 138580 |
Звено ЗП 300.1.100 | 3320 | 3000 | 1000 | 6200 | 51350 |
Звено ЗП 300.2.100 | 3400 | 3140 | 1000 | 8000 | 70200 |
Звено ЗП 300.3.100 | 3460 | 3320 | 1000 | 10000 | 85490 |
Звено ЗП 400.1.100 | 4360 | 3130 | 1000 | 9100 | 76640 |
Звено ЗП 400.2.100 | 4420 | 3170 | 1000 | 10000 | 90340 |
Звено ЗП 400.3.100 | 4600 | 3370 | 1000 | 13700 | 131150 |
Звено ЗП 100П | 1220 | 2240 | 1000 | 1900 | 16440 |
Звено ЗП 125П | 1490 | 2290 | 1000 | 2400 | 20800 |
Звено ЗП 150П | 1740 | 2830 | 1000 | 3100 | 27110 |
Звено ЗП 200П | 2260 | 2880 | 1000 | 3900 | 33370 |
Звено ЗП 250П | 2760 | 2950 | 1000 | 4800 | 41570 |
Звено ЗП 400.3.75 | 4600 | 3370 | 750 | 10275 | 111480 |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.