Описание:
ООО ПромСтройКонструкции осуществляет оперативное промышленное производство в любых необходимых объемах фундаментных блоков для сборных бетонных водопропускных труб в соответствии как в соответствии с шифром 2119 РЧ (выпуск 1-1), так и с замененной серией 3.501.1-177.93 (выпуск 1-2).
Также на наших производственных площадках в Санкт-Петербурге и Мурманске выпускаются все остальные изделия по номенклатуре данных серий, а также изделия в соответствии с другими типовыми проектами и техническими условиями как для особо суровых, так и для нормальных климатических условий.
Обращаем внимание на выгодные условия доставки в большинство районов РФ различными видами транспорта, в том числе удаленных.
Фото блоков фундамента:
Технические параметры выпускаемой продукции:
Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
Блок фундамента Ф1 | 1250 | 200 | 1500 | 1000 | 6140 |
Блок фундамента Ф2 | 2010 | 200 | 1250 | 1300 | 7920 |
Блок фундамента Ф3 | 2510 | 200 | 1250 | 1600 | 9920 |
Блок фундамента Ф4 | 1500 | 200 | 1500 | 1100 | 7130 |
Блок фундамента Ф5 | 2010 | 200 | 1500 | 1500 | 9470 |
Блок фундамента Ф11 | 950 | 200 | 500 | 300 | 1400 |
Блок фундамента Ф12 | 1900 | 200 | 500 | 500 | 2760 |
Блок фундамента Ф13 | 2400 | 200 | 500 | 600 | 3460 |
Блок фундамента Ф6.201 | 1320 | 700 | 2010 | 4500 | 17480 |
Блок фундамента Ф6.302 | 1320 | 700 | 3020 | 6700 | 25980 |
Блок фундамента Ф6.403 | 1320 | 700 | 4030 | 8900 | 34950 |
Блок фундамента Ф7.201 | 1590 | 700 | 2010 | 5400 | 21090 |
Блок фундамента Ф7.302 | 1590 | 700 | 3020 | 8100 | 31270 |
Блок фундамента Ф7.403 | 1590 | 700 | 4030 | 10800 | 42280 |
Блок фундамента Ф8.201 | 1900 | 700 | 2010 | 6400 | 24920 |
Блок фундамента Ф8.302 | 1900 | 700 | 3020 | 9600 | 37860 |
Блок фундамента Ф8.403 | 1900 | 700 | 4030 | 12900 | 50020 |
Блок фундамента Ф9.201 | 2420 | 700 | 2010 | 8200 | 32030 |
Блок фундамента Ф9.302 | 2420 | 700 | 3020 | 12300 | 47790 |
Блок фундамента Ф9.403 | 2420 | 700 | 4030 | 16400 | 67060 |
Блок фундамента Ф10.201 | 3000 | 700 | 2010 | 10100 | 39130 |
Блок фундамента Ф10.302 | 3000 | 700 | 3020 | 15200 | 62390 |
Блок фундамента Ф1.300-М | 3020 | 3000 | 1200 | 9200 | 37270 |
Блок фундамента Ф2.85-М | 3020 | 850 | 700 | 3000 | 12300 |
Блок фундамента Ф1.200-М | 3020 | 2000 | 1200 | 6900 | 28040 |
Блок фундамента Ф2.120-М | 3020 | 1200 | 700 | 3800 | 15580 |
Блок фундамента Ф2.200-М | 3020 | 2000 | 700 | 5600 | 22750 |
Блок фундамента Ф3.85-М | 4030 | 850 | 700 | 4000 | 16390 |
Блок фундамента Ф3.120-М | 4030 | 1200 | 700 | 5000 | 20550 |
Блок фундамента Ф3.200-М | 4030 | 2000 | 700 | 7500 | 30540 |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.