Описание:
Осуществляем производство лотковых элементов и остальных комплектующих специализированных сборных водопропускных труб прямоугольного сечения в соответствии с серией 3.501.9-181.95м выпуск 1.
Фото продукции:
Технические параметры выпускаемой продукции:
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
| Блок лотка Л1.175 | 2500 | 1500 | 1750 | 6800 | 57080 |
| Блок лотка Л1.175-М | 2500 | 1500 | 1750 | 6800 | 60190 |
| Блок лотка Л1.350 | 2500 | 1500 | 3500 | 13600 | 159000 |
| Блок лотка Л1.350-М | 2500 | 1500 | 3500 | 13600 | 166450 |
| Блок лотка Л2.175 | 2500 | 2000 | 1750 | 8100 | 75250 |
| Блок лотка Л2.175-М | 2500 | 2000 | 1750 | 8100 | 78050 |
| Блок лотка Л2.350 | 2500 | 2000 | 3500 | 16200 | 185130 |
| Блок лотка Л2.350-М | 2500 | 2000 | 3500 | 16200 | 194220 |
| Блок лотка Л3.175 | 2500 | 2500 | 1750 | 9400 | 86250 |
| Блок лотка Л3.175-М | 2500 | 2500 | 1750 | 9400 | 91060 |
| Блок лотка Л3.350 | 2500 | 2500 | 3500 | 18900 | 216370 |
| Блок лотка Л3.350-М | 2500 | 2500 | 3500 | 18900 | 226660 |
| Блок лотка Л4.175 | 3500 | 1500 | 1750 | 8300 | 69550 |
| Блок лотка Л4.175-М | 3500 | 1500 | 1750 | 8300 | 73600 |
| Блок лотка Л4.350 | 3500 | 1500 | 3500 | 16700 | 191660 |
| Блок лотка Л4.350-М | 3500 | 1500 | 3500 | 16700 | 199090 |
| Блок лотка Л5.175 | 3500 | 2000 | 1750 | 9700 | 89980 |
| Блок лотка Л5.175-М | 3500 | 2000 | 1750 | 9700 | 93320 |
| Блок лотка Л5.350 | 3500 | 2000 | 3500 | 19300 | 222750 |
| Блок лотка Л5.350-М | 3500 | 2000 | 3500 | 19300 | 231690 |
| Блок лотка Л6.175 | 2500 | 1500 | 1750 | 6800 | 62710 |
| Блок лотка Л6.175-М | 2500 | 1500 | 1750 | 6800 | 65250 |
| Блок лотка Л6.350 | 2500 | 1500 | 3500 | 13600 | 158350 |
| Блок лотка Л6.350-М | 2500 | 1500 | 3500 | 13600 | 165290 |
| Блок лотка Л7.175 | 2500 | 2000 | 1750 | 8000 | 73250 |
| Блок лотка Л7.175-М | 2500 | 2000 | 1750 | 8000 | 77700 |
| Блок лотка Л7.350 | 2500 | 2000 | 3500 | 16100 | 186010 |
| Блок лотка Л7.350-М | 2500 | 2000 | 3500 | 16100 | 193600 |
| Блок лотка Л8.175 | 2500 | 2500 | 1750 | 9300 | 85900 |
| Блок лотка Л8.175-М | 2500 | 2500 | 1750 | 9300 | 90700 |
| Блок лотка Л8.350 | 2500 | 2500 | 3500 | 18700 | 215530 |
| Блок лотка Л8.350-М | 2500 | 2500 | 3500 | 18700 | 224980 |
| Блок лотка Л9.175 | 3500 | 1500 | 1750 | 8200 | 75160 |
| Блок лотка Л9.175-М | 3500 | 1500 | 1750 | 8200 | 80020 |
| Блок лотка Л9.350 | 3500 | 1500 | 3500 | 16500 | 189410 |
| Блок лотка Л9.350-М | 3500 | 1500 | 3500 | 16500 | 20120 |
| Блок лотка Л10.175 | 3500 | 2000 | 1750 | 9600 | 88750 |
| Блок лотка Л10.175-М | 3500 | 2000 | 1750 | 9600 | 92980 |
| Блок лотка Л10.350 | 3500 | 2000 | 3500 | 19100 | 218600 |
| Блок лотка Л10.350-М | 3500 | 2000 | 3500 | 19100 | 230800 |
| Блок лотка Л11 | 2500 | 2000 | 3500 | 13800 | 152390 |
| Блок лотка Л11-М | 2500 | 2000 | 3500 | 13800 | 161170 |
| Блок лотка Л12 | 2500 | 2500 | 3500 | 15000 | 174360 |
| Блок лотка Л12-М | 2500 | 2500 | 3500 | 15000 | 183470 |
| Блок лотка Л13 | 3500 | 2000 | 3500 | 16900 | 185060 |
| Блок лотка Л13-М | 3500 | 2000 | 3500 | 16900 | 195280 |
| Блок лотка Л14 пл | 2500 | 2000 | 3500 | 13800 | 160750 |
| Блок лотка Л14пл-М | 2500 | 2000 | 3500 | 13800 | 167800 |
| Блок лотка Л15 пл | 2500 | 2500 | 3500 | 15000 | 172690 |
| Блок лотка Л15пл-М | 2500 | 2500 | 3500 | 15000 | 183820 |
| Блок лотка Л16 пл | 3500 | 2000 | 3500 | 16800 | 194210 |
| Блок лотка Л16пл-М | 3500 | 2000 | 3500 | 16800 | 200380 |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.