Описание:
Осуществляем выпуск блоков лотка для унифицированных косогорных водопропускных труб для железных и автомобильных дорог в соответствии с альбомом типовых конструкций ОАО РЖД шифр 2338 выпуск 1, а также других элементов труб по данному альбому.
Фото продукции:
Технические параметры выпускаемой продукции:
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
| БЛ100.60 | 1260 | 750 | 2000 | 1800 | – |
| БЛ100.90 | 1260 | 1050 | 2000 | 2100 | – |
| БЛ100.120 | 1260 | 1350 | 2000 | 2500 | – |
| БЛ100.150 | 1280 | 1650 | 2000 | 3000 | – |
| БЛ125.60 | 1510 | 750 | 2000 | 2000 | – |
| БЛ125.90 | 1510 | 1050 | 2000 | 2300 | – |
| БЛ125.120 | 1510 | 1350 | 2000 | 2700 | – |
| БЛ125.150 | 1530 | 1650 | 2000 | 3200 | – |
| БЛ150.60 | 1760 | 750 | 2000 | 2100 | – |
| БЛ150.90 | 1760 | 1050 | 2000 | 2500 | – |
| БЛ150.120 | 1760 | 1350 | 2000 | 2900 | – |
| БЛ150.150 | 1780 | 1650 | 2000 | 3400 | – |
| БЛ200.60 | 2260 | 750 | 2000 | 2500 | – |
| БЛ200.90 | 2260 | 1050 | 2000 | 2900 | – |
| БЛ200.120 | 2260 | 1350 | 2000 | 3300 | – |
| БЛ200.150 | 2280 | 1650 | 2000 | 3700 | – |
| БЛ300.60 | 3280 | 750 | 2000 | 3300 | – |
| БЛ300.90 | 3280 | 1050 | 2000 | 3700 | – |
| БЛ300.120 | 3280 | 1350 | 2000 | 4100 | – |
| БЛ300.150 | 3300 | 1650 | 2000 | 4600 | – |
Блоки лотка входные
Специальные входные блоки устанавливающиеся в оголовочных частях труб.
Технические параметры выпускаемой продукции:
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
| БВ120п(л) | 1930 | 1350 | 1000 | 1400 | – |
| БВ150п(л) | 2330 | 1650 | 1000 | 1800 | – |
* Цена не является публичной офертой и зависит от объема поставки, способа, сроков и региона доставки. Точную стоимость вы можете уточнить, отправив нам заявку или позвонив по контактным телефонам.