Новости: читать все >>

Трубы железобетонные круглые безнапорные раструбные тип Т. ГОСТ 6482-88

1379

Описание:

Трубы Ж/Б безнапорные (водопропускные трубы) из конструкционного тяжелого бетона плотностью не ниже 2200 кг/м, марка бетона по прочности на сжатие В25 (М350), марка по водонепроницаемости W6, марка бетона по морозостойкости F200. Все изделия этой категории изготавливаются в соответствии с ГОСТ 6482-88 ГОСТ 20054-82.

Выпускаемые серийно типоразмеры труб приведены в таблице ниже. Кроме того мы можем изготовить изделия по индивидуальным чертежам и требованиям.

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование Номенклатура Габариты (мм.) Масса (т.)
Трубы ТБ 160.50-3 длина 5м 8,2
ТБ 140.50-3 длина 5м 6,675
ТБ 120.50-3 длина 5м 4,95
ТБ 100.50-3 длина 5м 3,6
ТВ 80.50-2 длина 5м 2,475
ТБ 60.50-3 длина 5м 1,9
ТБ 200.25-3 длина 2.5м 6,65
ТС 100.25-3 длина 2.5м 3,8
ТБ 80.25-2 длина 2.5м 1,52
ТС 70.25-2 длина 2.5м 1,95
ТБ 60.25-2 длина 2.5м 1,175
ТБ 50.25-2 длина 2.5м 0,925
ТБ 40.25-2 длина 2.5м 0,65
ТС 30.25-2 длина 2.5м 0,565
ТС 25.25-2 длина 2.5м 0,525
ТС 40. 25-2 (вибропрес.) 400х2610х620 0,54
ТС 40. 25-3 (вибропрес.) 400х2610х620 0,54
Т 40. 50-2 400х5100х690 0,9
Т 40. 50-3 400х5100х690 0,9
Т 50. 50-2 500х5100х690 1,4
Т 50. 50-3 500х5100х690 1,4
Т 60. 50-2 600х5100х690 1,7
Т 60. 50-3 600х5100х690 1,7
ТС 80.30 – 2 (вибропрес) 800х3132х1140 1,85
ТС 80.30 – 3 (вибропрес) 800х3132х1140 1,85
ТС 100.30 – 2 (вибропрес) 1000х3132х1140 2,8
ТС 100.30 – 3 (вибропрес) 1000х3132х1140 2,8
ТС 120.30 – 2 (вибропрес) 1200х3132х1140 3,85
ТС 120.30 – 3 (вибропрес) 1200х3132х1140 3,85
ТС 140.30 – 2 (вибропрес) 1400х3132х1140 4,46
ТС 140.30 – 3 (вибропрес) 1400х3132х1140 4,46
Т 150. 30 – 2 1500х3110х1990 4,6
Т 150. 30 – 3 1500х3110х1990 4,6
ТБФ 15.12-1 150х1180х35 0,06
ТБФ 20.12-1 200х1200х40 0,093
ТБФ 30.12-1 300х1200х50 0,155
ТБФ 40.12-1 400х1200х55 0,209
ТФ 40.12 – 2 400х1200х50 0,213
ТФ 50.12 – 2 500х1200х60 0,32
ТФ 60.12 – 2 600х1200х60 0,375
ТФ 80.12 – 2 800х1200х80 0,665
ТФ 100.12 – 2 1000х1200х80 0,82
БТ 10.10 100х1000 1,5
БТ 15.10 150х1000 1,5
БТ 20.15 200х1500 1,8
БТ 25.15 250х1500 1,8
БТ 30.20 300х2000 1,9
БТ 40.20 400х2000 1,9
БТ 50.25 500х2500 2,1
БТ 60.25 600х2500 2,1
БТ 80.25 800х2500 2,1
БТ 100.25 1000х2500 2,2
БТС 30.20 300х2000 1,5
БТС 40.20 400х2000 1,5
БТС 50.25 500х2500 1,8
БТС 60.25 600х2500 1,8
БТСП 60.25 600х2500 1,8
БТС 80.25 800х2500 1,9
БТСП 80.25 800х2500 1,9
БТС 100.25 1000х2500 2,0
БТСП 100.25 1000х2500 2,0
Т 40.50 400х5000 0,9
ТБ 40.50 400х5000 0,9
Т 50.50 500х5000 1,4
ТБ 50.50 500х5000 1,4
Т 60.50 600х5000 1,7
ТБ 60.50 600х5000 1,7
Т 80.50 800х5000 1,52
ТБ 80.50 800х5000 1,52
Т 100.50 1000х5000 3,6
ТБ 100.50 1000х5000 3,6
Т 120.50 1200х5000 4,95
ТБ 120.50 1200х5000 4,95
Т 140.50 1400х5000 6,675
ТБ 140.50 1400х5000 6,675
Т 160.50 1600х5000 8,2
ТБ 160.50 1600х5000 8,2
ТП 200.45 2000х4500 6,65
ТП 240.30 2400х3000 7,1
ТС 40.25 400х2500 0,565
ТС 50.25 500х2500 0,95
ТС 50.50 500х5000 0,95
ТС 40.50 400х5000 0,95
ТС 60.25 600х2500 0,925
ТС 60.50 600х5000 1,7
ТС 80.35 800х3500 2,2
ТС 80.50 800х5000 3,0
ТС 100.35 1000х3500 2,2
ТСП 100.35 1000х3500 2,2
ТС 100.50 1000х5000 3,0
ТСП 100.50 1000х5000 3,0
ТС 120.35 1200х3500 4,5
ТСП 120.35 1200х3500 4,5
ТС 120.50 1200х5000 6,3
ТСП 120.50 1200х5000 6,3
ТС 140.35 1400х3500 5,3
ТСП 140.35 1400х3500 5,3
ТС 140.50 1400х5000 7,3
ТСП 140.50 1400х5000 7,3
ТС 160.35 1600х3500 6,5
ТСП 160.35 1600х3500 6,5
ТС 160.50 1600х5000 9,0
ТСП 160.50 1600х5000 9,0
ТПФ 100.50 1000х5000 5,3
ТФП 120.50 1200х5000 7,0
ТФП 140.50 1400х5000 8,5
ТФП 160.50 1600х5000 10,0
ТФП 200.45 2000х4500 11,8
ТФП 240.30 2400х3000 11,0
БТН 10.10 100х1000 по госту
БТН 20.20 200х2000 по госту
БТН 25.20 250х2000 по госту
БТН 30.20 300х2000 по госту
БТН 40.20 400х2000 по госту
БТН 50.25 500х2500 по госту
ТН 30.25 300х2500 0,45
ТН 40.25 400х2500 0,61
ТН 50.25 500х2500 0,925
ТН 50.50 500х5000 1,4
ТН 60.25 600х2500 1,125
ТН 60.50 600х5000 1,9
ТН 80.35 800х3500 1,740
ТН 80.50 800х5000 2,5
ТН 100.35 1000х3500 2,6
ТН 100.50 1000х5000 3,6
ТН 120.35 1200х3500 3,2
ТН 120.50 1200х5000 5,0
ТН 140.50 1400х5000 6,7
ТН 160.50 1600х5000 4,7
ТН 200.50 2000х5000 6,6
ТН 240.50 2400х5000 7,0
ТНП 40.50 400х5000 0,7
ТНП 50.50 500х5000 0,95
ТНП 60.50 600х5000 1,2
ТНП 80.50 400х5000 1,3
ТНП 100.50 1000х5000 1,7
ТНП 120.50 1200х5000 1,9
ТНС 25.50 250х5000 0,46
ТНС 30.50 300х5000 0,580
ТНС 30.100 300х10000 1,0
ТНС 40.50 400х5000 0,780
ТНС 40.100 400х10000 1,150
ТНС 50.50 500х5000 1,05
ТНС 50.100 500х10000 2,09
ТНС 60.50 600х5000 5,09
ТНС 60.100 600х10000 2,55
Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам:

Ваше имя*:

Вы*:

Телефон или e-mail*:

Файл чертежа или проекта*:

Примечания: