Железобетонные кабельные колодцы связи (ККС) обеспечивают надежную защиту телекоммуникационных и энергетических сетей, а также удобный доступ для их установки и обслуживания. Главными преимуществами ККС, выпускаемых на заводах нашей компании уже более 10 лет, являются высокая прочность и долговечность. Благодаря использованию качественного бетона и надежных технологий армирования конструкции способны выдерживать значительные нагрузки, включая вибрации и воздействие природных факторов. За счет специальных добавок в составе железобетона обеспечивается высокая водонепроницаемость изделий, что позволяет предотвратить проникновение влаги в колодец и защитить внутренние коммуникации от коррозии и повреждений. ККС нашего производства не требуют частого обслуживания и ремонта, за счет чего снижаются затраты на содержание инфраструктуры. Модели с аббревиатурой ГЕК поставляются в комплекте с ершом и кронштейном, поэтому они легко и быстро устанавливаются на любых площадках.
В ООО «ПромСтройКонструкции» вы можете купить кабельные колодцы связи массой от 1.24 до 15 тонн разных видов:
Также мы готовы поставить в любом количестве железобетонные стеновые блоки и кольца, плиты покрытия, специализированную серию ККСС разной конфигурации и другую продукцию. Каждый жб колодец нашего производства соответствует актуальным стандартам, имеет сертификат качества.
Если вам нужна консультация или колодцы по вашим спецификациям по доступной цене, свяжитесь с нами. Мы поможем выбрать лучшее решение для вашего проекта. Благодаря огромным производственным мощностям, 17 заводам и отлаженной логистике мы выполняем оперативную доставку в любой регион России (стоимость уточняйте у менеджера).
Технические параметры выпускаемой продукции:
Колодцы ККС:
Наименование | Номенклатура | Габариты L-B-H-d (мм.) | Масса (т.) |
Колодцы | ККС 5-80 | 2990x1600x2050 | 6,8 |
ККС 4-80 | 2390x1300x2000 | 4,0 | |
ККС 3-80 | 1950x1160x1810 | 2,6 | |
ККС 2-80 | 1350x1060x1570 | 1,8 | |
ККС 1-80 | 1350x1060x890 | 1,24 | |
ККС 5-80У | 4320x1600x2040 | 7,9 | |
Нетиповой | 4400x2400x2100 | 15,0 |
Колодцы К:
Номенклатурный № | Наименование |
К-10023 | Колодец ККС-1-10(80) Г |
К-10001 | Колодец ККС-2-10(80) Г |
К-10002 | Колодец ККС-3-10 Г |
К-10003 | Колодец ККС-3-80 Г |
К-10004 | Колодец ККС-4-10 Г |
К-10005 | Колодец ККС-4-80 Г |
К-10006 | Колодец ККС-5-10 Г |
К-10007 | Колодец ККС-5-80 Г |
К-10008 | Колодец ККС-5М Г |
К-10024 | Колодец ККС-1-10(80) ГЕК |
К-10009 | Колодец ККС-2-10(80) ГЕК |
К-10010 | Колодец ККС-3-10 ГЕК |
К-10011 | Колодец ККС-3-80 ГЕК |
К-10012 | Колодец ККС-4-10 ГЕК |
К-10013 | Колодец ККС-4-80 ГЕК |
К-10014 | Колодец ККС-5-10 ГЕК |
К-10015 | Колодец ККС-5-80 ГЕК |
К-10016 | Колодец ККС-5М ГЕК М/к |
Колодцы ККCС:
Наименование | Вид кабельной канализации связи |
Назначение | Количество вводимых каналов |
Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | |||||
ККСС-1 | проектируемая | проходной | 24-36 | 3950 | 2100 | 2160 | 15300 |
ККСС-1-1 | существующая | проходной | 15320 | ||||
ККССу-1 | проектируемая | угловой | 16040 | ||||
ККССу-1-1 | существующая | угловой | 16110 | ||||
ККССр-1 | проектируемая | разветвительный | 16540 | ||||
ККССр-1-1 | существующая | разветвительный | 16680 | ||||
ККСС-2 | проектируемая | проходной | 37-48 | 5760 | 2100 | 2160 | 21580 |
ККСС-2-1 | существующая | проходной | 21600 | ||||
ККССу-2 | проектируемая | угловой | 22320 | ||||
ККССу-2-1 | существующая | угловой | 22860 | ||||
ККССр-2 | проектируемая | разветвительный | 22820 | ||||
ККССр-2-1 | существующая | разветвительный | 22960 |
Колодцы кабельной связи Б:
Номенкл. № | Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
Б-10023 | Блок стеновой ж/б СБ-1 Г | 1800 | 950 | 1980 | 2400 |
Б-10001 | Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК | ||||
Б-10024 | Блок стеновой ж/б СБ-2 | 1800 | 950 | 1980 | 2200 |
Б-10025 | Блок стеновой ж/б СБ-2-1 | 890 | 950 | 1980 | ИЗО |
Б-10026 | Блок стеновой ж/б СБ-2-2 | 890 | 950 | 1980 | ИЗО |
Б-10027 | Блок стеновой ж/б СБ-3 | 2100 | 160 | 2160 | 1370 |
Б-10028 | Блок стеновой ж/б СБ-3-1 | 1045 | 160 | 2160 | 690 |
Б-10029 | Блок стеновой ж/б СБ-3-2 | 1045 | 160 | 2160 | 690 |
Б-10030 | Блок стеновой ж/б СБ-4 | 2100 | 160 | 2160 | 1490 |
П-10061 | Плита покрытия П-1 | 2100 | 1390 | 220 | 1030 |
П-10062 | Плита покрытия П-2 | 2100 | 1390 | 220 | 930 |
П-10063 | Плита покрытия П-3 | 2100 | 390 | 220 | 450 |
Сборные железобетонные колодцы кабельной связи:
Наименование | Проходной | Угловой | Разветвительный | |||
ККСС-1 | ККСС-1-1 | ККССу-1 | ККССу-1-1 | ККССр-1 | ККССр-1-1 | |
(ККСС-2) | (ККСС-2-1) | (ККССу-2) | (ККСС-2-1) | (ККССр-2) | (ККССр-2-1) | |
СБ-1 | 4(6) | 4(6) | 3(5) | 3(5) | 2(4) | 2(4) |
СБ-2 | 1(1) | 2(2) | ||||
СБ-2-1 | - | - | 1(1) | 2(2) | ||
СБ-2-2 | - | - | - | 1(1) | - | 2(2) |
СБ-3 | 2(2) | - | 1(1) | 2(2) | ||
СБ-3-1 | 2(2) | 1(1) | 2(2) | |||
СБ-3-2 | - | 2(2) | - | 1(1) | - | 2(2) |
СБ-4 | - | 1(1) | 1(1) | - | ||
П-1 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
П-2 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
П-3 | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2(3) |