Новости: читать все >>

Сваи железобетонные

546

Описание:

Сваи железобетонные прямоугольного сечения с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой типовых альбомов серий: 1.011.1-10, 3.500.1-1.93 по ГОСТ 19804.2-79. Выпускаются с усиленной морозостойкостью F200-400, и улучшенной водонепроницаемостью W4-8 (в зависимости от климатического региона и условий использования).

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование Номенклатура Габариты L-B-H-d (мм.) Масса (т.)
Сваи С-80-35-13Б 8000х350x350 2,45
С-80-35-6-1 8000х350x350 2,5
С-80-35-6Б 7900х350x350 2,45
С-80-35-8-1 8000х350x350 2,5
С-80-35-8Б 8000х350x350 2,45
С-80-35-9-1 8000х350x350 2,5
С-80-35-9Б 8000х350x350 2,45
С-90-35-8-1 9000х350x350 2,05
С-90-35-8Б 9000х350x350 2,025
С-90-35-9-1 9000х350x350 2,05
С-90-35-9Б 9000х350x350 2,025
С-90-35-10-1 9000х350x350 2,05
С-90-35-10Б 9000х350x350 2,025
С-90-35-11-1 9000х350x350 2,05
С-90-35-11Б 9000х350x350 2,025
С-100-35-9-1 10000х350x350 3,125
С-100-35-9Б 10000х350x350 3,075
С-100-35-10-1 10000х350x350 3,125
С-100-35-10Б 10000х350x350 3,075
С-100-35-11-1 10000х350x350 3,125
С-100-35-11Б 10000х350x350 3,075
С-110-35-9-1 11000х350x350 3,725
С-110-35-9Б 11000х350x350 3,675
С-110-35-10-1 11000х350x350 3,725
С-110-35-10Б 11000х350x350 3,675
С-110-35-11-1 11000х350x350 3,725
С-110-35-11Б 11000х350x350 3,675
С-120-35-9-1 12000х350x350 3,725
С-120-35-9Б 12000х350x350 3,675
С-120-35-10-1 12000х350x350 3,725
С-120-35-10Б 12000х350x350 3,675
С-120-35-11-1 12000х350x350 3,725
С-120-35-11Б 12000х350x350 3,675
С-130-35-9-1 13000х350x350 4,025
С-130-35-9Б 13000х350x350 3,975
С-130-35-10-1 13000х350x350 4,025
С-130-35-10Б 13000х350x350 3,975
С-130-35-11-1 13000х350x350 4,025
С-130-35-11Б 13000х350x350 3,975
С-140-35-10-1 14000х350x350 4,35
С-130-35-10Б 14000х350x350 4,3
С-140-35-11-1 14000х350x350 4,35
С-130-35-11Б 14000х350x350 4,3
Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам:

Ваше имя*:

Вы*:

Телефон или e-mail*:

Файл чертежа или проекта*:

Примечания: