Новости: читать все >>

Сваи мостовые

537

Описание:

Сваи железобетонные квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой типовых альбомов серий: 3.500.1-1.93 по ГОСТ 26633-91 . Выпускаются с усиленной морозостойкостью F200-400, и улучшенной водонепроницаемостью W4-8 (в зависимости от климатического региона и условий использования) и повышенной устойчивостью к агрессивным средам.

Технические параметры выпускаемой продукции:

Наименование Номенклатура Габариты (мм.) Масса (т.)
Сваи мостовые С 6-35 Т3 6000х350х350 1,9
С 6-35 Т5 6000х350х350 1,9
С 8-35 В4 8000х350х350 2,5
С 8-35 В5 8000х350х350 2,5
С 8-35 В6 8000х350х350 2,5
С 8-35 В7 8000х350х350 2,5
С 8-35 Т1 8000х350х350 2,5
С 8-35 Т2 8000х350х350 2,5
С 8-35 Т3 8000х350х350 2,5
С 8-35 Т4 8000х350х350 2,5
С 8-35 Т5 8000х350х350 2,5
С 8-35 Т6 8000х350х350 2,5
С 8-35 Т7 8000х350х350 2,5
С 9-35 В4 9000х350х350 2,8
С 9-35 В5 9000х350х350 2,8
С 9-35 В6 9000х350х350 2,8
С 9-35 В7 9000х350х350 2,8
С 9-35 Т1 9000х350х350 2,8
С 9-35 Т2 9000х350х350 2,8
С 9-35 Т3 9000х350х350 2,8
С 9-35 Т4 9000х350х350 2,8
С 9-35 Т5 9000х350х350 2,8
С 9-35 Т6 9000х350х350 2,8
С 9-35 Т7 9000х350х350 2,8
С 10-35 В4 10000х350х350 3,1
С 10-35 В5 10000х350х350 3,1
С 10-35 В6 10000х350х350 3,1
С 10-35 В7 10000х350х350 3,1
С 10-35 Т1 10000х350х350 3,1
С 10-35 Т2 10000х350х350 3,1
С 10-35 Т3 10000х350х350 3,1
С 10-35 Т4 10000х350х350 3,1
С 10-35 Т5 10000х350х350 3,1
С 10-35 Т6 10000х350х350 3,1
С 10-35 Т7 10000х350х350 3,1
С 11-35 В4 11000х350х350 3,5
С 11-35 В5 11000х350х350 2,5
С 11-35 В6 11000х350х350 2,5
С 11-35 В7 11000х350х350 2,5
С 11-35 Т1 11000х350х350 2,5
С 11-35 Т2 11000х350х350 2,5
С 11-35 Т3 11000х350х350 2,5
С 11-35 Т4 11000х350х350 2,5
С 11-35 Т5 11000х350х350 2,5
С 11-35 Т6 11000х350х350 2,5
С 11-35 Т7 11000х350х350 2,5
С 12-35 В4 12000х350х350 3,725
С 12-35 В5 12000х350х350 3,725
С 12-35 В6 12000х350х350 3,725
С 12-35 В7 12000х350х350 3,725
С 12-35 Т1 12000х350х350 3,725
С 12-35 Т2 12000х350х350 3,725
С 12-35 Т3 12000х350х350 3,725
С 12-35 Т4 12000х350х350 3,725
С 12-35 Т5 12000х350х350 3,725
С 12-35 Т6 12000х350х350 3,725
С 12-35 Т7 12000х350х350 3,725
С 13-35 В4 13000х350х350 4,025
С 13-35 В5 13000х350х350 4,025
С 13-35 В6 13000х350х350 4,025
С 13-35 В7 13000х350х350 4,025
С 13-35 Т1 13000х350х350 4,025
С 13-35 Т2 13000х350х350 4,025
С 13-35 Т3 13000х350х350 4,025
С 13-35 Т4 13000х350х350 4,025
С 13-35 Т5 13000х350х350 4,025
С 13-35 Т6 13000х350х350 4,025
С 13-35 Т7 13000х350х350 4,025
С 13-40 В4 13000х400х400 5,3
С 13-40 В5 13000х400х400 5,3
С 13-40 В6 13000х400х400 5,3
С 13-40 В7 13000х400х400 5,3
С 13-40 В8 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т1 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т2 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т3 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т4 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т5 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т6 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т7 13000х400х400 5,3
С 13-40 Т8 13000х400х400 5,3
С 14-35 В5 14000х350х350 4,325
С 14-35 В6 14000х350х350 4,325
С 14-35 В7 14000х350х350 4,325
С 14-35 Т5 14000х350х350 4,325
С 14-35 Т6 14000х350х350 4,325
С 14-35 Т7 14000х350х350 4,325
С 14-40 В4 14000х400х400 5,7
С 14-40 В5 14000х400х400 5,7
С 14-40 В6 14000х400х400 5,7
С 14-40 В7 14000х400х400 5,7
С 14-40 В8 14000х400х400 5,7
С 14-40 T4 14000х400х400 5,7
С 14-40 T5 14000х400х400 5,7
С 14-40 T6 14000х400х400 5,7
С 14-40 T7 14000х400х400 5,7
С 14-40 T8 14000х400х400 5,7
С 15-35 В6 15000х350х350 4,65
С 15-35 В7 15000х350х350 4,65
С 15-35 T6 15000х350х350 4,65
С 15-35 T7 15000х350х350 4,65
С 15-40 В5 15000х400х400 6,1
С 15-40 В6 15000х400х400 6,1
С 15-40 В7 15000х400х400 6,1
С 15-40 В8 15000х400х400 6,1
С 15-40 T5 15000х400х400 6,1
С 15-40 T6 15000х400х400 6,1
С 15-40 T7 15000х400х400 6,1
С 15-40 T8 15000х400х400 6,1
С 16-35 В7 16000х350х350 4,95
С 16-35 T7 16000х350х350 4,95
С 16-40 В6 16000х400х400 6,5
С 16-40 В7 16000х400х400 6,5
С 16-40 В8 16000х400х400 6,5
С 16-40 T6 16000х400х400 6,5
С 16-40 T7 16000х400х400 6,5
С 16-40 T8 16000х400х400 6,5
С 17-40 В7 17000х400х400 6,9
С 17-40 В8 17000х400х400 6,9
С 17-40 T7 17000х400х400 6,9
С 17-40 T8 17000х400х400 6,9
С 18-40 B8 18000х400х400 7,3
С 18-40 T8 18000х400х400 7,3
Задать вопрос специалисту Промстройконструкции или запросить изделия по Вашим чертежам: