Описание:
Компания ПромСтройКонструкции осуществляет поставку и изготовление на заказ полимер-композитных (пластиковых) лотков и элементов водоотводных конструкций (водоотводов).
Полимерно - композитные лотки (лотки ЛВ, лотки ЛВА) применяются для строительства загородных автомобильных дорог, городских улиц, площадок. Выпускаемые в последние 5-6 лет проекты автомобильных дорог все чаще имеют предписания по обустройству водоотвода с использованием пластиковых конструкций вместо железобетонных водоотводных лотков, в связи с большей стойкостью к температурным и атмосферным условиям и эффективностью закрепления (монтажа).
Типовые варианты приведены ниже.
Конфигурация монтажа быстротоков водоотвода (нажмите для увеличения):
Фото нашей продукции (нажмите для увеличения):
Технические параметры выпускаемой продукции:
Лотки водоотводные пластиковые с проходным сечением 300 x 400 мм
Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
Быстроток соединительный ВД-003 | 3100 | 520 | 350 | 33 |
Быстроток соединительный доборный ВД-003Д | 1000 | 520 | 350 | 11 |
Быстроток верхний (приемный) ВД-004 | 1212 | 1545 | 384 | 25 |
Быстроток верхний (приемный) прямой ВД-004-1 | 1049 | 1545 | 240 | 24 |
Угол верхнего быстротока ВД-004-2 | 681 | 530 | 383 | 10 |
Быстроток верхний (приемный) перфорированный ВД-004-3 | 1072 | 1197 | 380 | 20 |
Быстроток верхний правый (левый) ВД-005 (ВД-005-1) | 1212 | 1096 | 383 | 15 |
Быстроток верхний правый (левый) прямой ВД-005-2 (ВД-005-3) | 1049 | 1038 | 240 | 14 |
Быстроток верхний правый (левый) перфорированный ВД-005-4 (ВД-005-5) | 1212 | 864 | 383 | 13 |
Быстроток нижний ВД-006 | 1864 | 2492 | 656 | 25 |
Быстроток нижний закрытый ВД-006-1 | 1864 | 2492 | 656 | 27 |
Быстроток нижний закрытый, перфорированный ВД-006П | 1864 | 2492 | 656 | 25 |
Быстроток угловой внутренний ВД-007 | 960 | 520 | 350 | 11 |
Лотки водоотводные пластиковые с проходным сечением 400 x 600 мм
Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
Быстроток соединительный ВД-003.1 | 3100 | 720 | 466 | 45 |
Быстроток соединительный с патрубком ВД-003.1-1 | 1400 | 720 | 466 | 29 |
Быстроток верхний (приемный) ВД-004.1 | 1864 | 2362 | 450 | 20 |
Быстроток верхний (приемный) прямой ВД-004.1-1 | 1410 | 2400 | 298 | 29 |
Угол верхнего быстротока ВД-004.1-2 | 680 | 731 | 459 | 12 |
Быстроток верхний правый (левый) ВД-005.1 (ВД-005.1-1) | 1450 | 1910 | 459 | 18 |
Быстроток верхний правый (левый) прямой ВД-005.1-2 (ВД-005.1-3) | 1410 | 1541 | 298 | 17 |
Быстроток нижний ВД-006.1 | 1864 | 2541 | 890 | 36 |
Лотки водоотводные пластиковые с проходным сечением 300 x 500 мм
Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
Быстроток соединительный ВД-003.2 | 2100 | 620 | 363 | 18 |
Быстроток верхний (приемный) ВД-004.2 | 1212 | 1545 | 384 | 25 |
Быстроток верхний (приемный) прямой ВД-004.2-1 | 1049 | 1545 | 240 | 24 |
Угол верхнего быстротока ВД-004.2-2 | 930 | 620 | 360 | 8 |
Быстроток верхний правый (левый) ВД-005.2 (ВД-005.2-1) | 1212 | 1038 | 383 | 15 |
Быстроток верхний правый (левый) прямой ВД-005.2-2 (ВД-005.2-3) | 1266 | 1091 | 396 | 14 |
Быстроток нижний ВД-006.2 | 1908 | 2940 | 615 | 36 |