Описание:
ООО «ПромСтройКонструкции» производит трубы водопропускные из гофрированного металла в соответствии с чертежами серии 3.501.3-183.01 (выпуск 0) и других альбомов стандартных типоразмеров. Серия была разработана по заказу компании «Алексинстройконструкция» в качестве замены ранее используемой 3.501.3-133 и документации шифр 1080 «Ленгипротрансмост» 1992 г. Кроме типовой продукции, наши производственные мощности позволяют выпускать металлические гофрированные трубы по чертежам заказчика в любых объемах. Изделия предназначены для организации отвода воды с автомобильных трасс и железной дороги, строительства водопропускных сооружений разного диаметра.
Согласно чертежам серии 3.501.3-183.01 (в. 0), конструкция труб представляет собой гофрированные стальные листы толщиной от 2.0 до 4.0 мм с гофрой 130 х 32.5 мм. Полезная длина металлических секций составляет 1.6 м, ширина – 0.91 и 1.17 м.
Водопропускные гофрированные трубы не требуют особых условий для транспортировки и сложного монтажа. Мы выпускаем металлические листы для всех регионов России для организации отвода воды:
Чтобы заказать изделия для обустройства водопропускных конструкций в соответствии со спецификацией, позвоните нам или воспользуйтесь формой на сайте. Менеджер подберет продукцию с учетом условий эксплуатации, при необходимости отправит на производство задачу по изготовлению стальных листов по вашим чертежам. Цены и сроки поставок вам также озвучит менеджер.
Примечания к размерам звеньев (нажмите для увеличения):
Технические параметры выпускаемой продукции:
Марка элемента | Толщина, мм | Радиус кривизны R, мм | а, мм | h, мм | Масса элемента, кг |
Элементы металлических труб из листов полезной шириной 910 мм | |||||
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ10.25 | 2.5 | 477.5 | 895.1 | 311,0 | 25.7 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ 15.20 | 2.0 | 764.3 | 1396.5 | 4535 | 31.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ15.25 | 2.5 | 764.3 | 1396.5 | 453.5 | 39.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ15.30 | 3.0 | 764.3 | 1396.5 | 453.5 | 46.8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ15.40 | 4.0 | 764.3 | 1396.5 | 453.5 | 62.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ20.20 | 2.0 | 1019.1 | 1549.7 | 357.3 | 31.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ20.25 | 2.5 | 1019.1 | 1549.7 | 357.3 | 39.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ20.30 | 3.0 | 1019.1 | 1549.7 | 357.3 | 46.8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ20.40 | 4.0 | 1019.1 | 1549.7 | 357.3 | 62.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ25.20 | 2.0 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 31.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ25.25 | 2.5 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 39.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ25.30 | 3.0 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 46.8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ25.40 | 4.0 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 62.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ30.25 | 2.5 | 1528.7 | 1665.1 | 246.6 | 39.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ30.30 | 3.0 | 1528.7 | 1665.1 | 246.6 | 46.8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ30.40 | 4.0 | 1528.7 | 1665.1 | 246.6 | 62.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ35.40 | 4.0 | 1783.4 | 1690.2 | 213.0 | 62.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП 20.20 | 2 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 10,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 20.20 | 2 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 10,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП 20.25 | 2,5 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 13 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 20.25 | 2,5 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 13 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП20.30 | 3 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 15,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 20.30 | 3 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 15,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП20.40 | 4 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 20,8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ' ЛМГЛ20.40 | 4 | 1019,1 | 973,6 | 123,8 | 20,8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП 25.20 | 2 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 10,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 25.20 | 2 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 10,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП 25.25 | 2,5 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 13 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 25.25 | 2,5 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 13 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП 25.30 | 3 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 15,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 25.30 | 3 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 15,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП25.40 | 4 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 20,8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ25.40 | 4 | 1273,9 | 988,4 | 99,8 | 20,8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП 30.25 | 2,5 | 1528,7 | 997 | 83,6 | 13 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 30.25 | 2,5 | 1528,7 | 997 | 83,6 | 13 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП30.30 | 3 | 1528,7 | 997 | 83,6 | 15,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 30.30 | 3 | 1528,7 | 997 | 83,6 | 15,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП30.40 | 4 | 1528,7 | 997 | 83,6 | 20,8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 30.40 | 4 | 1528,7 | 997 | 83,6 | 20,8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГП35.40 | 4 | 1783,4 | 1001,8 | 71,8 | 20,8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГЛ 35.40 | 4 | 1783,4 | 1001,8 | 71,8 | 20,8 |
Элементы металлических труб из листов полезной шириной 1170 мм | |||||
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.10.25 | 2.5 | 477.5 | 895.1 | 311.0 | 32.5 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.15.20 | 2.0 | 764.3 | 1396.5 | 453.5 | 39.6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.15.25 | 2.5 | 764.3 | 1396.5 | 453.5 | 49.5 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.15.30 | 3.0 | 764.3 | 1396.5 | 453.5 | 59.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.15.40 | 4.0 | 764.3 | 1396.5 | 453.5 | 79.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.2 0.20 | 2.0 | 1019.1 | 1549.7 | 357.3 | 39.6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.20.25 | 2.5 | 1019.1 | 1549.7 | 357.3 | 49.5 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.20.30 | 3.0 | 1019.1 | 1549.7 | 357.3 | 59.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.20.40 | 4.0 | 1019.1 | 1549,7 | 357.3 | 79.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.25.20 | 2.0 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 39.6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.25.25 | 2.5 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 49.5 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.25.30 | 3.0 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 59.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.25.40 | 4.0 | 1273.9 | 1623.3 | 292.1 | 79.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.30.25 | 2.5 | 1528.7 | 1665.1 | 246.6 | 49.5 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.30.30 | 3.0 | 1528.7 | 1665.1 | 246.6 | 59.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.30.40 | 4.0 | 1528.7 | 1665.1 | 246.6 | 79.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1.35.40 | 4.0 | 1783.4 | 1690.2 | 213.0 | 79.2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.20.20 | 2.0 | 1019,1 | 1136.5 | 173.2 | 17,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.20.20 | 2.0 | 1019,1 | 1136.5 | 117.3 | 17,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.20.25 | 2,5 | 1019,1 | 1136,5 | 173,2 | 22.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.20.25 | 2,5 | 1019,1 | 1136,5 | 173,2 | 22.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.20.30 | 3.0 | 1019,1 | 1136,5 | 173,2 | 26,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.20.30 | 3.0 | 1019,1 | 1136,5 | 173,2 | 26,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.20.40 | 4.0 | 1019,1 | 1136,5 | 173,2 | 35,2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.20.40 | 4.0 | 1019,1 | 1136,5 | 173,2 | 35,2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.25.20 | 2.0 | 1273,9 | 1160.6 | 139,8 | 17,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л25.20 | 2.0 | 1273,9 | 1160.6 | 139,8 | 17,6 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.25.25 | 2.5 | 1273,9 | 1160.6 | 139,8 | 22.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.25.25 | 2.5 | 1273,9 | 1160.6 | 139,8 | 22.0 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.25.30 | 3.0 | 1273,9 | 1160,6 | 139,8 | 26.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.25.30 | 3.0 | 1273,9 | 1160,6 | 139,8 | 26.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.25.40 | 4 | 1273,9 | 1160.6 | 139,8 | 35,2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.25.40 | 4 | 1273,9 | 1160.6 | 139,8 | 35,2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.30.25 | 2,5 | 1528,7 | 1174.6 | 117,3 | 22 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.30.25 | 2,5 | 1528,7 | 1174.6 | 117,3 | 22 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.30.30 | 3 | 1528,7 | 1174,6 | 117.3 | 26,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л30.30 | 3 | 1528,7 | 1174,6 | 117.3 | 26,4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.30.40 | 4 | 1528,7 | 1174,6 | 117,3 | 35,2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.30.40 | 4 | 1528,7 | 1174,6 | 117,3 | 35,2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1П.35.40 | 4 | 1783,4 | 1182,8 | 100,9 | 35,2 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы ЛМГ1Л.35.40 | 4 | 1783,4 | 1182,8 | 100,9 | 35,2 |
Окаймляющие уголки:
Примечания к размерам (нажмите для увеличения):
Технические параметры выпускаемой продукции:
Марка элемента | Толщина, мм | Радиус кривизны R, мм | а, мм | h, мм | Масса элемента, кг |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы У10 | 4.0 | 498.3 | 856.1 | 243.3 | 2.8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы У10-1 | 4.0 | 494.8 | 853.8 | 244.7 | 2.8 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы У15 | 4.0 | 785.1 | 1352.6 | 386.4 | 4.5 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы У15-1 | 4.0 | 781.6 | 1350.2 | 387.8 | 4.5 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы У20 | 4.0 | 1039.8 | 1461.0 | 299.9 | 4.4 |
Звено гофрированной металлической водопропускной трубы У20-1 | 4.0 | 1036.3 | 1460.0 | 300.8 | 4.4 |