Описание:
Железобетонные фундаментные балки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначаемые для опирания наружных и внутренних стен зданий промышленных сооружений. Производятся в соответствии с ГОСТ 28737-90, Серия 1.015.1-1.9
Технические параметры выпускаемой продукции:
№ п/п |
Марка изделия | Основные размеры, мм |
Бетон | Сталь, кг |
Масса, т |
||||
Длина L, мм |
Ширина В, мм |
Высота H, мм |
Класс | Объем V,м3 | |||||
верх | низ | ||||||||
1 | 1БФ60-1 | 5950 | 200 | 160 | 300 | В25 | 0,32 | 37,7 | 0,80 |
2 | 1БФ60-2 | В15 | 14,2 | ||||||
3 | 1БФ55-1 | 5500 | В25 | 0,30 |
37,4 | 0,75 |
|||
4 | 1БФ55-2 | В15 | 13,1 | ||||||
5 | 1БФ51-1 | 5050 | В25 | 0,27 |
34,5 | 0,68 | |||
6 | 1БФ51-2 | В15 | 12,2 | ||||||
7 | 1БФ45-1 | 4450 | В25 | 0,24 | 30,5 | 0,60 | |||
8 | 1БФ45-2 | В15 | 10,7 | ||||||
9 | 1БФ40-1 | 4000 | В25 | 0,21 | 27,3 | 0,53 | |||
10 | 1БФ40-2 | В15 | 9,6 | ||||||
11 | 1БФ30 | 2950 | В25 | 0,16 | 6,5 | 0,40 | |||
12 | 1БФ24 | 2350 | В15 | 0,13 | 4,0 | 0,32 | |||
13 | 2БФ60-1 | 5950 |
300 |
160 | 300 | B25 | 0.40 | 66,5 | 1,0 |
14 | 2БФ60-2 | 64,4 | |||||||
15 | 2БФ60-3 | В20 | 50,0 | ||||||
16 | 2БФ60-4 | 42,2 | |||||||
17 | 2БФ60-5 | В15 | 24,8 | ||||||
18 | 2БФ60-6 | 21,0 | |||||||
19 | 2БФ55-1 | 5500 | 300 | 160 | 300 | В25 | 0,37 | 60,3 | 0,92 |
20 | 2БФ55-2 | 46,7 | |||||||
21 | 2БФ55-3 | В20 | 36,9 | ||||||
22 | 2БФ55-4 | В15 | 23,2 | ||||||
23 | 2БФ55-5 | 19,7 | |||||||
24 | 2БФ51-1 | 5050 | 300 | 160 | 300 | В25 | 0,34 | 55,6 | 0,85 |
25 | 2БФ51-2 | В20 | 43,1 | ||||||
26 | 2БФ51-3 | 34,1 | |||||||
27 | 2БФ51-4 | 25,2 | |||||||
28 | 2БФ51-5 | В15 | 21,3 | ||||||
29 | 2БФ51-6 | 18,3 | |||||||
30 | 2БФ45-1 | 4450 | 300 | 160 | 300 | В25 | 0,30 | 49,5 | 0,75 |
31 | 2БФ45-2 | В20 | 38,3 | ||||||
32 | 2БФ45-3 | 30,4 | |||||||
33 | 2БФ45-4 | 22,6 | |||||||
34 | 2БФ45-5 | В15 | 19,3 | ||||||
35 | 2БФ45-6 | 16,5 | |||||||
36 | 2БФ40-1 | 4000 | 300 | 160 | 300 | В20 | 0,27 | 42,9 | 0,67 |
37 | 2БФ40-2 | 32,8 | |||||||
38 | 2БФ40-3 | 27,4 | |||||||
39 | 2БФ40-4 | В15 | 17,5 | ||||||
40 | 2БФ40-5 | 14,9 | |||||||
41 | 2БФ30 |
2950 | 300 | 160 | 300 | В15 | 0,20 | 12,4 | 0,40 |
42 | 2БФ24 | 2350 | 300 | 160 | 300 | 0,16 | 7,6 | 0,25 | |
43 | 3БФ60-1 | 5950 | 400 | 200 | 300 | В25 | 0,52 | 103,2 | 1,3 |
44 | 3БФ60-2 | 86,6 | |||||||
45 | 3БФ60-3 | 80,1 | |||||||
46 | 3БФ60-4 | В22.5 | 74,8 | ||||||
47 | 3БФ60-5 | В20 | 66,3 | ||||||
48 | 3БФ60-5/6 | В15 | 43,5 | ||||||
49 | 3БФ60-6 | В20 | 30,5 | ||||||
50 | 3БФ60-7 | 26,2 | |||||||
51 | 3БФ55-1 | 5500 | 400 | 200 | 300 | В25 | 0,48 | 80,8 | 1,2 |
52 | 3БФ55-2 | 74,9 | |||||||
53 | 3БФ55-3 | 69,9 | |||||||
54 | 3БФ55-4 | В22.5 | 62,0 | ||||||
55 | 3БФ55-5 | В20 | 48,3 | ||||||
56 | 3БФ55-6 | 28,6 | |||||||
57 | 3БФ55-7 | 24,6 | |||||||
58 | 3БФ51-1 | 5050 | 400 | 200 | 300 | В25 | 0,44 | 68,5 | 1,1 |
59 | 3БФ51-2 | 64,1 | |||||||
60 | 3БФ51-3 | В22.5 | 56,9 | ||||||
61 | 3БФ51-4 | В20 | 44,3 | ||||||
62 | 3БФ51-5 | 30,5 | |||||||
63 | 3БФ51-6 | 26,3 | |||||||
64 | 3БФ51-7 | 22,6 | |||||||
65 | 3БФ45-1 | 4450 | 400 | 200 | 300 | В25 | 0,39 | 60,8 | 0,97 |
66 | 3БФ45-2 | 51,3 | |||||||
67 | 3БФ45-3 | В22.5 | 50,7 | ||||||
68 | 3БФ45-4 | В20 | 31,2 | ||||||
69 | 3БФ45-5 | 27,1 | |||||||
70 | 3БФ45-6 | 23,4 | |||||||
71 | 3БФ45-7 | В15 | 20,1 | ||||||
72 | 3БФ40-1 | 4000 | 400 | 200 | 300 | В25 | 0,35 | 49,6 | 0,87 |
73 | 3БФ40-2 | В20 | 46,0 | ||||||
74 | 3БФ40-3 | 45,5 | |||||||
75 | 3БФ40-4 | В15 | 21,0 | ||||||
76 | 3БФ40-5 | 18,1 | |||||||
77 | 3БФ30 | 2950 | 400 | 200 |
300 |
В15 | 0,20 | 15,3 | 0,50 |
78 | 3БФ24 | 2350 | 400 | 200 | 300 | 0,16 | 10,3 | 0,40 | |
79 | 4БФ60-1 | 5950 | 520 | 200 | 300 | В25 | 0,60 | 113,2 | 1,5 |
80 | 4БФ60-2 | 97,9 | |||||||
81 | 4БФ60-3 | 80,2 | |||||||
82 | 4БФ60-4 | В15 | 56,1 | ||||||
83 | 4БФ55-1 | 5500 | 520 | 200 | 300 | В25 | 0,55 | 105,9 | 1,4 |
84 | 4БФ55-2 | 91,3 | |||||||
85 | 4БФ55-3 | 85,8 | |||||||
86 | 4БФ55-4 | В22.5 | 69,8 | ||||||
87 | 4БФ51-1 | 5050 | 520 | 200 | 300 | В25 | 0,51 | 97,0 | 1,3 |
88 | 4БФ51-2 | 83,7 | |||||||
89 | 4БФ51-3 | 78,7 | |||||||
90 | 4БФ51-4 | 68,8 | |||||||
91 | 4БФ51-5 | В22.5 | 51,4 | ||||||
92 | 4БФ45-1 | 4450 | 520 | 200 | 300 | В25 | 0,45 | 82,2 | 1,1 |
93 | 4БФ45-2 | 74,1 | |||||||
94 | 4БФ45-3 | В22.5 |
69,8 | ||||||
95 | 4БФ45-4 | В20 | 45,8 | ||||||
96 | 4БФ45-5 | 36,8 | |||||||
97 | 4БФ40-1 | 4000 | 520 | 200 | 300 | В25 | 0,40 | 73,6 | 1,0 |
98 | 4БФ40-2 | В22.5 | 66,4 | ||||||
99 | 4БФ40-3 | 62,4 | |||||||
100 | 4БФ40-4 | В20 | 32,9 | ||||||
101 | 4БФ40-5 | 29,6 | |||||||
102 | 4БФ30 | 2950 | 520 | 200 | 300 | В15 | 0,30 | 19,0 | 0,74 |
103 | 4БФ24 | 2350 | 520 | 200 | 300 | 0,23 | 12,9 | 0,59 |